| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中免 01880 | 旅游及观光 | 21.7 | 1.57 | 1.6% | 34% | 32% | 7% | 11% | 18% | 6.5% | -1% | -20% | -8% | -36% | -19% | 47% | 1039 |
| 粤运交通 03399 | 旅游及观光 | 3.4 | 0.37 | 8.1% | 27% | 9% | 11% | 22% | 61% | 111.5% | +8% | +21% | -4% | -16% | -26% | 72% | 10 |
| 东瀛游 06882 | 旅游及观光 | 4.2 | 2.08 | 7.1% | 30% | 22% | 34% | 49% | 86% | 26.4% | -7% | -51% | +5% | +6% | -5% | 90% | 2 |
| 富盈环球集团 01620 | 旅游及观光 | 10.2 | 27.17 | 0.0% | 0% | 19% | 184% | 0% | 76% | -16.3% | -2% | +125% | +36% | +61% | -4% | 98% | 2 |
| 途屹控股 01701 | 旅游及观光 | 5.8 | 0.41 | 0.0% | 0% | 21% | 6% | 36% | 39% | 44.5% | +55% | -11% | -10% | -38% | -42% | 47% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。