| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 协鑫科技 03800 | 新能源物料 | -6.4 | 0.55 | 0.0% | — | 9% | -8% | 44% | 43% | -3.2% | -0% | +46% | -7% | -32% | -39% | 48% | 233 |
| 新特能源 01799 | 新能源物料 | -4.2 | 0.15 | 0.0% | — | 9% | -4% | 50% | 55% | -25.1% | -25% | +66% | -14% | -46% | -41% | 42% | 56 |
| 钧达股份 02865 | 新能源物料 | -2.8 | 1.05 | 0.0% | — | -7% | -38% | 49% | 78% | 6.8% | -20% | -150% | -44% | -32% | -35% | 28% | 46 |
| 亿华通 02402 | 新能源物料 | -4.5 | 1.35 | 0.0% | — | 21% | -28% | 11% | 41% | 1.1% | -26% | -38% | -14% | -41% | -51% | 24% | 29 |
| 凯盛新能 01108 | 新能源物料 | -1.0 | 0.55 | 0.0% | — | -12% | -26% | 41% | 73% | -35.3% | -26% | -55% | -21% | -40% | -49% | 42% | 14 |
| 重塑能源 02570 | 新能源物料 | -2.1 | 0.69 | 0.0% | — | 12% | -32% | 10% | 60% | -40.2% | -4% | +15% | -47% | -78% | -91% | 6% | 13 |
| 国鸿氢能 09663 | 新能源物料 | -2.3 | 0.45 | 0.0% | — | 8% | -18% | 15% | 39% | 12.6% | -29% | -25% | -22% | -54% | -60% | 32% | 12 |
| 绿色能源科技集团 00979 | 新能源物料 | -32.0 | 12.31 | 0.0% | — | 98% | -34% | 28% | 25% | -2.7% | -3% | -30% | -15% | +14% | +16% | 70% | 4 |
| 彩虹新能源 00438 | 新能源物料 | -0.2 | 0.27 | 0.0% | — | -8% | -49% | 41% | 90% | 201.6% | -7% | -56% | -10% | -38% | -50% | 38% | 2 |
| 阳光能源 00757 | 新能源物料 | -0.7 | 0.28 | 0.0% | — | 2% | -36% | 16% | 79% | -7.6% | -32% | -31% | -9% | -26% | -38% | 37% | 2 |
| 中发展控股 00475 | 新能源物料 | -5.4 | -46.67 | 0.0% | — | 7% | 0% | 6% | 89% | -1.0% | -54% | -42% | -43% | -44% | -42% | 36% | 1 |
| 卡姆丹克太阳能 00712 | 新能源物料 | -1.3 | -0.24 | 0.0% | — | 12% | 0% | 8% | 153% | -89.3% | +42% | -33% | -18% | -41% | -41% | 32% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。