| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国星集团 00326 | 影视娱乐 | -38.9 | 9.76 | 0.0% | — | 28% | -24% | 8% | 66% | -1.5% | -44% | -52% | +8% | +138% | +189% | 62% | 151 |
| 美亚娱乐资讯 00391 | 影视娱乐 | -45.0 | 9.26 | 0.0% | — | 50% | -18% | 33% | 62% | -0.2% | -10% | +30% | +215% | +215% | +225% | 96% | 19 |
| 数字王国 00547 | 影视娱乐 | -6.8 | 11.25 | 0.0% | — | 17% | -67% | 2% | 84% | -4.4% | +24% | +15% | -6% | -41% | -44% | 50% | 18 |
| 欢喜传媒 01003 | 影视娱乐 | -2.0 | 0.98 | 0.0% | — | -70% | -54% | 0% | 50% | 5.1% | +901% | -91% | -4% | -36% | -42% | 42% | 9 |
| 星空华文 06698 | 影视娱乐 | -1.9 | 0.12 | 0.0% | — | 52% | -5% | 6% | 7% | -15.2% | +8% | +46% | +3% | -17% | -55% | 44% | 3 |
| 邵氏兄弟控股 00953 | 影视娱乐 | -7.0 | 0.57 | 0.0% | — | 25% | -4% | 0% | 16% | -5.9% | +211% | -37% | -6% | -42% | -50% | 44% | 2 |
| 稻草熊娱乐 02125 | 影视娱乐 | -3.8 | 0.11 | 0.0% | — | 11% | -0% | 0% | 37% | 7.1% | -4% | +10% | -2% | -35% | -49% | 43% | 2 |
| 新石文化 01740 | 影视娱乐 | -9.5 | 2.60 | 0.0% | — | -29% | -26% | 0% | 24% | 3.5% | +413% | +81% | +0% | +70% | +73% | 75% | 2 |
| 一元宇宙 01616 | 影视娱乐 | -3.2 | 0.72 | 0.0% | — | -135% | -21% | 0% | 41% | 1.0% | -32% | -138% | +0% | +0% | +114% | 100% | 1 |
| 英皇文化产业 00491 | 影视娱乐 | -0.6 | -0.05 | 0.0% | — | 60% | 0% | 28% | 345% | 56.8% | -3% | +80% | +0% | -31% | -29% | 57% | 1 |
| 传递娱乐 01326 | 影视娱乐 | -0.2 | -0.10 | 0.0% | — | -24% | 0% | 0% | 147% | 20.6% | +76% | -95% | +0% | +0% | -31% | 49% | 1 |
| 力天影业 09958 | 影视娱乐 | -0.1 | -0.11 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 42.3% | +0% | +0% | -8% | -19% | +33% | 26% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。