| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深演智能 02723 | 纯久期 | 广告及宣传 | 5514.6 | 92.47 | 0.0% | 0% | 26% | 2% | 2% | 27% | -0.0% | +12% | -55% | +226% | +1599% | +1599% | 94% | 855 |
| 汇量科技 01860 | 成长兑现 | 广告及宣传 | 29.3 | 5.12 | 0.0% | 0% | 21% | 24% | 1% | 66% | 5.8% | +36% | +347% | -20% | -33% | -29% | 47% | 175 |
| 润歌互动 02422 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -63.6 | 8.71 | 0.0% | — | 9% | -23% | 5% | 41% | -0.7% | +115% | -99% | +18% | +83% | +425% | 60% | 35 |
| PICO FAR EAST 00752 | 现金流红利 | 广告及宣传 | 6.5 | 1.06 | 8.6% | 56% | 31% | 18% | 8% | 59% | 10.2% | +14% | +18% | +0% | -12% | -12% | 79% | 28 |
| 趣致集团 00917 | 定价权·品牌 | 广告及宣传 | 6.7 | 1.01 | 0.0% | 0% | 57% | 16% | 5% | 26% | 6.8% | +30% | +118% | -3% | -57% | -88% | 12% | 25 |
| 优矩控股 01948 | 中性 | 广告及宣传 | 13.4 | 1.30 | 1.2% | 17% | 3% | 9% | 0% | 70% | -19.5% | +29% | +57% | +1% | -2% | -34% | 70% | 24 |
| 多想云 06696 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -7.1 | 4.08 | 0.0% | — | 7% | -35% | 0% | 42% | -1.5% | +45% | -643% | +0% | +407% | +489% | 59% | 20 |
| 万咖壹联 01762 | 中性 | 广告及宣传 | 26.0 | 0.97 | 0.0% | 0% | 10% | 4% | 0% | 45% | -15.0% | +71% | +795% | -3% | +37% | +10% | 44% | 20 |
| 知乎-W 02390 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -5.1 | 0.42 | 0.0% | — | 60% | -5% | 0% | 25% | -12.7% | -20% | -21% | -14% | -19% | -48% | 49% | 18 |
| 毛记葵涌 01716 | 中性 | 广告及宣传 | 800.0 | 24.36 | 0.0% | 0% | 44% | 3% | 1% | 21% | 0.6% | -2% | -75% | -23% | +757% | +728% | 49% | 13 |
| 轻松健康 02661 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -1.7 | 0.98 | 0.0% | — | 35% | 0% | 0% | 16% | -14.9% | +39% | -3918% | -67% | -93% | -78% | 3% | 10 |
| 金桥集团控股 00623 | 中性 | 广告及宣传 | 2.5 | 0.45 | 5.0% | 12% | 36% | 4% | 8% | 5% | -1.2% | -35% | -21% | +16% | +26% | +2% | 84% | 10 |
| 十方控股 01831 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -17.2 | -20.97 | 0.0% | — | 18% | 0% | 11% | 100% | 0.2% | +196% | -136% | +52% | +265% | +122% | 71% | 8 |
| BFB HEALTH 00205 | 中性 | 广告及宣传 | 136.2 | 3.13 | 0.0% | 0% | 49% | -3% | 0% | 44% | -3.2% | +10% | +31% | -23% | -19% | +85% | 54% | 7 |
| 兑吧 01753 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -5.4 | 0.49 | 0.0% | — | 21% | -9% | 0% | 51% | -14.2% | -30% | -188% | +292% | +182% | +134% | 98% | 7 |
| 艾德韦宣集团 09919 | 现金流红利 | 广告及宣传 | 7.7 | 1.59 | 8.2% | 63% | 29% | 22% | 0% | 45% | 5.4% | -13% | -3% | -5% | -21% | -18% | 78% | 6 |
| 比特策略 06113 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -18.6 | 9.35 | 0.0% | — | — | -6% | 6% | 58% | 3.5% | +10% | -122% | -18% | -25% | -59% | 23% | 6 |
| 乐思集团 02540 | 中性 | 广告及宣传 | 10.7 | 0.59 | 0.0% | 0% | 5% | 6% | 0% | 36% | -48.4% | +138% | -43% | -14% | -35% | -50% | 51% | 5 |
| 律齐文化 00550 | 中性 | 广告及宣传 | 43.6 | 8.42 | 0.0% | 0% | 40% | -11% | 0% | 20% | 0.2% | +157% | +56% | -19% | +700% | +131% | 55% | 4 |
| 普乐师集团控股 02486 | 成长兑现 | 广告及宣传 | 17.5 | 0.76 | 0.0% | 0% | 9% | 5% | 0% | 33% | 12.8% | +102% | +88% | -8% | -51% | -40% | 28% | 4 |
| 云想科技 02131 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -13.4 | 0.34 | 0.0% | — | 9% | -5% | 0% | 57% | 56.5% | -2% | +88% | +0% | +0% | -7% | 56% | 4 |
| 小黄鸭德盈 02250 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -3.6 | 3.72 | 0.0% | — | — | -62% | 6% | 55% | -1.1% | +34% | -82% | -31% | -63% | -79% | 22% | 4 |
| HYPEBEAST 00150 | 成长兑现 | 广告及宣传 | 18.3 | 0.78 | 4.2% | 78% | 45% | 4% | 2% | 24% | 7.4% | -13% | +184% | +11% | -7% | +5% | 77% | 3 |
| AI X TECH 01490 | 轻资产现金牛 | 广告及宣传 | 19.6 | 0.50 | 0.0% | 0% | 61% | -1% | 1% | 14% | 5.8% | -4% | -166% | -10% | +34% | +12% | 68% | 3 |
| 新传企划 01284 | 现金流红利 | 广告及宣传 | 27.2 | 1.69 | 5.1% | 139% | — | 7% | 5% | 28% | 4.7% | -8% | -6% | +10% | +40% | +41% | 97% | 3 |
| 雅仕维 01993 | 中性 | 广告及宣传 | 11.7 | 2.95 | 0.0% | 0% | 34% | 17% | 6% | 83% | 100.9% | -10% | +111% | -12% | +8% | -12% | 66% | 3 |
| 千循科技 01640 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -1.2 | 2.05 | 0.0% | — | 3% | -8% | 0% | 71% | 6.4% | +338% | +89% | -43% | -88% | -90% | 9% | 3 |
| 力盟科技 02405 | 轻资产现金牛 | 广告及宣传 | -13.5 | 1.31 | 0.0% | — | 62% | -16% | 0% | 13% | 68.0% | -65% | -936% | -49% | -76% | -80% | 20% | 2 |
| 华视集团控股 01111 | 定价权·品牌 | 广告及宣传 | 2.2 | 0.35 | 0.0% | 0% | 62% | 19% | 12% | 37% | 34.5% | +5% | -8% | +11% | -14% | -24% | 67% | 2 |
| METALIGHT 02605 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -22.3 | 0.44 | 0.0% | — | 78% | -491% | 0% | 11% | 1.9% | +5% | -410% | -9% | -55% | -77% | 23% | 2 |
| 豆盟科技 01917 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -7.8 | 9.75 | 0.0% | — | 19% | -60% | 0% | 39% | -7.4% | -16% | -239% | -17% | -35% | +44% | 44% | 2 |
| 中国宝力科技 00164 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -6.8 | -0.54 | 0.0% | — | 18% | 0% | 0% | 399% | -11.2% | -2% | -1580% | -12% | +27% | +12% | 67% | 2 |
| 虎视传媒 01163 | 成长兑现 | 广告及宣传 | 22.3 | 0.61 | 0.0% | 0% | 15% | 3% | 0% | 74% | 67.0% | +19% | +220% | -8% | -2% | +9% | 75% | 1 |
| 辉煌明天 01351 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -1.4 | 0.96 | 0.0% | — | 4% | -46% | 1% | 78% | 35.8% | -0% | -782% | -34% | -55% | -56% | 18% | 1 |
| 秀商时代控股 01849 | 亏损或困境 | 广告及宣传 | -2.9 | 2.78 | 0.0% | — | 26% | -75% | 1% | 67% | -28.9% | -25% | +90% | +0% | +0% | -36% | 60% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。