| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大族数控 03200 | 工业零件及器材 | 28.2 | 3.55 | 0.7% | 19% | 34% | 15% | 8% | 43% | -0.9% | +80% | +186% | -35% | +5% | +5% | 49% | 493 |
| 海天国际 01882 | 工业零件及器材 | 7.9 | 1.07 | 4.4% | 35% | 33% | 15% | 21% | 35% | 11.8% | +15% | +12% | -12% | -16% | -16% | 71% | 287 |
| 鹰普精密 01286 | 工业零件及器材 | 20.4 | 2.42 | 1.9% | 38% | 28% | 14% | 54% | 40% | 8.5% | +9% | +13% | +2% | +78% | +142% | 72% | 163 |
| 兆威机电 02692 | 工业零件及器材 | 41.7 | 1.78 | 1.1% | 47% | 33% | 8% | 25% | 19% | 2.7% | +18% | +18% | -39% | -45% | -45% | 41% | 104 |
| 重庆机电 02722 | 工业零件及器材 | 6.4 | 0.61 | 4.1% | 26% | 16% | 9% | 14% | 53% | 15.9% | +17% | +78% | -30% | +3% | +7% | 48% | 67 |
| 来福谐波 03952 | 工业零件及器材 | -31.9 | 3.87 | 0.0% | — | 26% | 0% | 31% | 214% | 0.0% | +153% | -6% | -34% | -34% | -34% | 47% | 58 |
| S.A.S. DRAGON 01184 | 工业零件及器材 | 5.0 | 1.44 | 4.5% | 23% | 4% | 18% | 4% | 67% | -88.2% | +10% | +6% | +40% | +107% | +113% | 95% | 55 |
| 普源精电 00537 | 工业零件及器材 | 39.2 | 1.34 | 0.0% | 0% | 53% | 3% | 18% | 12% | 2.5% | +21% | -2% | -52% | -52% | -52% | 58% | 48 |
| 赛晶科技 00580 | 工业零件及器材 | 105.8 | 0.83 | 1.6% | 166% | 25% | 7% | 23% | 33% | -5.5% | +46% | +64% | -47% | -34% | -25% | 41% | 20 |
| 亿仕登控股 01656 | 工业零件及器材 | 18.9 | 1.34 | 0.8% | 16% | 24% | 3% | 15% | 45% | 4.8% | +25% | +3% | -0% | +80% | +103% | 85% | 18 |
| 天利控股集团 00117 | 工业零件及器材 | 9.7 | 2.50 | 0.0% | 0% | 26% | 23% | 44% | 73% | 5.3% | +30% | +191% | -61% | +633% | +340% | 29% | 18 |
| 光丽科技 06036 | 工业零件及器材 | 7.0 | 3.03 | 0.0% | 0% | 7% | 21% | 5% | 78% | 1.4% | +88% | +1506% | -0% | +194% | +184% | 62% | 13 |
| 亿和控股 00838 | 工业零件及器材 | 5.2 | 0.37 | 5.6% | 29% | 22% | 8% | 37% | 57% | 24.8% | -4% | +0% | -18% | -8% | -12% | 58% | 13 |
| 海伟股份 09609 | 工业零件及器材 | 63.9 | 0.90 | 0.0% | 0% | 31% | 5% | 14% | 3% | 0.0% | -17% | -46% | -13% | -18% | -47% | 56% | 12 |
| 万裕科技 00894 | 工业零件及器材 | 72.4 | 0.49 | 0.0% | 0% | 17% | 0% | 18% | 53% | 1.6% | +2% | -78% | -77% | +114% | +262% | 19% | 8 |
| 威雅利 00854 | 工业零件及器材 | 5.9 | 0.94 | 0.0% | 0% | 9% | 11% | 13% | 63% | 9.8% | +29% | +183% | -12% | -4% | -46% | 52% | 5 |
| NATIONAL ELEC H 00213 | 工业零件及器材 | 7.8 | 0.12 | 3.4% | 27% | 6% | 2% | 1% | 57% | 781.5% | +706% | -56% | -2% | +4% | -7% | 76% | 3 |
| 勋龙 01930 | 工业零件及器材 | 12.8 | 0.50 | 2.2% | 28% | 18% | 4% | 25% | 51% | 4.1% | +32% | -2% | -7% | -14% | -18% | 71% | 2 |
| 恒都集团 00725 | 工业零件及器材 | 6.7 | 0.43 | 3.9% | 26% | 30% | 7% | 23% | 16% | 36.0% | +20% | +21% | -24% | +34% | +36% | 68% | 2 |
| 煜荣集团 01536 | 工业零件及器材 | -40.5 | 1.63 | 0.0% | — | 23% | -4% | 8% | 30% | -2.4% | -18% | +66% | +40% | +176% | +115% | 81% | 2 |
| 大同机械 00118 | 工业零件及器材 | 11.0 | 0.13 | 0.0% | 0% | 19% | 1% | 19% | 43% | 63.0% | +11% | +11% | -13% | -21% | -17% | 38% | 2 |
| 伟志控股 01305 | 工业零件及器材 | 3.4 | 0.17 | 0.0% | 0% | 15% | 6% | 10% | 68% | 192.3% | +7% | +6% | +9% | +15% | -18% | 75% | 2 |
| 全达电器集团控股 01750 | 工业零件及器材 | 28.7 | 0.89 | 0.0% | 0% | 26% | 3% | 10% | 16% | 3.1% | +15% | +226% | -13% | -3% | +91% | 62% | 2 |
| 威铖国际 01002 | 工业零件及器材 | 7.1 | 0.22 | 0.0% | 0% | 19% | 0% | 16% | 30% | 33.3% | +91% | +275% | -11% | -11% | -4% | 52% | 1 |
| 谊砾控股 00076 | 工业零件及器材 | 0.2 | 0.02 | 0.0% | 0% | 16% | -3% | 3% | 9% | 76.4% | -69% | -136% | +20% | +18% | -38% | 55% | 1 |
| 中华银科技 00515 | 工业零件及器材 | -0.9 | 0.80 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 0.0% | -100% | +100% | +0% | +0% | -59% | 24% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。