| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力丰(集团) 00387 | 工业零件及器材 | 10.8 | 0.41 | 7.8% | 84% | 26% | 4% | 1% | 38% | 38.2% | -1% | -23% | +3% | +14% | +3% | 79% | 2 |
| 盛力达科技 01289 | 工业零件及器材 | 6.8 | 0.30 | 9.2% | 63% | 29% | 5% | 7% | 21% | -11.5% | -63% | -29% | -0% | -26% | -13% | 68% | 3 |
| 彼岸控股 02885 | 工业零件及器材 | 103.9 | 1.52 | 19.0% | 1978% | 23% | 1% | 2% | 24% | 4.8% | -2% | +194% | +4% | +31% | +48% | 97% | 4 |
| 金宝通 00320 | 工业零件及器材 | 18.2 | 0.27 | 11.9% | 216% | 16% | 2% | 12% | 50% | 75.3% | +3% | -78% | -7% | -11% | -25% | 72% | 4 |
| 震雄集团 00057 | 工业零件及器材 | 8.1 | 0.29 | 5.9% | 48% | 24% | 4% | 13% | 30% | 53.3% | -5% | -26% | -7% | -1% | -10% | 82% | 9 |
| 东江集团控股 02283 | 工业零件及器材 | 8.8 | 0.77 | 10.8% | 94% | 25% | 12% | 14% | 35% | 18.9% | +2% | -17% | -21% | -32% | -31% | 62% | 13 |
| 力劲科技 00558 | 工业零件及器材 | 47.5 | 0.95 | 5.6% | 268% | 24% | 2% | 24% | 70% | -1.4% | -4% | -88% | -43% | -60% | -75% | 24% | 18 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。