| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不同集团 06090 | 家具 | 29.3 | 3.03 | 0.0% | 0% | 50% | 12% | 12% | 25% | -0.2% | +21% | +16% | +24% | -56% | -40% | 30% | 38 |
| 卡罗特 02549 | 家具 | 6.6 | 1.32 | 3.5% | 23% | 32% | 20% | 4% | 26% | 5.2% | +9% | -24% | -2% | -10% | -16% | 75% | 22 |
| 利时集团控股 00526 | 家具 | 7.2 | 0.34 | 0.0% | 0% | 21% | 5% | 7% | 37% | 34.5% | -14% | +264% | -2% | +32% | +42% | 69% | 10 |
| 同方友友 01868 | 家具 | 44.5 | 0.21 | 0.0% | 0% | 40% | 0% | 1% | 15% | -12.3% | +5% | -78% | -45% | -56% | -60% | 27% | 4 |
| 卡森国际 00496 | 家具 | 44.5 | 0.07 | 0.0% | 0% | 37% | 1% | 18% | 37% | -11.9% | +13% | +7% | -36% | -57% | -60% | 38% | 3 |
| 兴利(香港)控股 00396 | 家具 | -87.5 | 8.97 | 4.3% | — | 13% | 2% | 2% | 27% | 3.0% | -33% | -95% | +43% | +289% | +261% | 48% | 3 |
| 盛诺集团 01418 | 家具 | 5.0 | 0.21 | 7.7% | 38% | 24% | 6% | 14% | 67% | 79.8% | +15% | -48% | -13% | -43% | -45% | 39% | 2 |
| 中科生物 01237 | 家具 | 1.3 | 0.07 | 0.0% | 0% | 7% | 5% | 24% | 33% | -17.8% | +22% | +1467% | +5% | -20% | -30% | 70% | 1 |
| 汇森股份 02127 | 家具 | -0.0 | 0.02 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 0.0% | -100% | -100% | +0% | +0% | +5% | 51% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。