| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒隆地产 00101 | 地产投资 | 22.4 | 0.27 | 7.1% | 160% | 66% | 1% | 1% | 35% | 9.5% | -12% | -12% | -6% | -12% | -3% | 73% | 371 |
| 恒隆集团 00010 | 地产投资 | 12.1 | 0.17 | 6.8% | 83% | 66% | 1% | 1% | 34% | 21.2% | -11% | -14% | -7% | -12% | -1% | 75% | 171 |
| 希慎兴业 00014 | 地产投资 | 53.7 | 0.26 | 6.6% | 354% | 80% | 0% | 1% | 34% | 14.3% | +2% | +9% | -1% | -8% | +20% | 74% | 168 |
| 红星美凯龙 01528 | 地产投资 | -0.2 | 0.17 | 0.0% | — | 64% | -68% | 2% | 72% | 14.8% | -12% | -625% | -13% | -13% | -33% | 64% | 46 |
| Z FIN 01168 | 地产投资 | -2.9 | 0.23 | 0.0% | — | 72% | -11% | 2% | 31% | 28.7% | +63% | -127% | +83% | +6% | -29% | 55% | 23 |
| SOHO中国 00410 | 地产投资 | -6.2 | 0.04 | 0.0% | — | 82% | -1% | 1% | 46% | 13.8% | -7% | -155% | -17% | -38% | -48% | 53% | 17 |
| 香港华人有限公司 00655 | 地产投资 | -0.5 | 0.11 | 0.0% | — | 96% | -10% | 0% | 6% | 6.2% | -27% | +26% | -10% | +45% | +38% | 82% | 9 |
| 万事昌国际 00898 | 地产投资 | -1.0 | 0.10 | 5.4% | — | 84% | -8% | 2% | 26% | 7.5% | +0% | -349% | +0% | -4% | -11% | 78% | 8 |
| 博富临置业 00225 | 地产投资 | -13.7 | 0.13 | 7.1% | — | 64% | -5% | 0% | 10% | 6.2% | +4% | +64% | -2% | -11% | -2% | 86% | 6 |
| 汉国置业 00160 | 地产投资 | -0.9 | 0.05 | 1.5% | — | 52% | -5% | 1% | 41% | 61.9% | -18% | +16% | -28% | -28% | -35% | 58% | 5 |
| 丽丰控股 01125 | 地产投资 | -0.4 | 0.02 | 0.0% | — | 41% | -3% | 7% | 57% | 226.9% | -41% | -38% | -16% | -28% | -29% | 60% | 2 |
| 光大永年 03699 | 地产投资 | 9.7 | 0.17 | 4.6% | 44% | 69% | 2% | 0% | 18% | 6.1% | +14% | -19% | +11% | +15% | +12% | 89% | 2 |
| 温岭工量刃具 01379 | 地产投资 | 6.8 | 0.15 | 7.9% | 54% | 80% | 2% | 1% | 27% | 10.7% | +5% | +13% | -28% | -44% | -47% | 30% | 1 |
| 盛洋投资 00174 | 地产投资 | -0.2 | 0.03 | 0.0% | — | 56% | -7% | 2% | 47% | 125.7% | -25% | -165% | -28% | -20% | -31% | 43% | 1 |
| 信基沙溪 03603 | 地产投资 | 0.6 | 0.08 | 0.0% | 0% | 80% | -2% | 0% | 57% | 25.3% | -12% | +82% | +0% | +66% | +98% | 69% | 1 |
| 远东控股国际 00036 | 地产投资 | -1.5 | 275.00 | 0.0% | — | 84% | -5523% | 0% | 96% | 12.1% | -16% | +81% | +0% | +74% | +4% | 76% | 1 |
| 普汇中金国际 00997 | 地产投资 | -0.1 | 0.16 | 0.0% | — | 68% | -87% | 2% | 94% | 9.8% | -16% | +23% | +20% | -27% | -4% | 53% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。