| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMPT 00522 | 成长兑现 | 半导体设备与材料 | 52.1 | 3.84 | 1.3% | 69% | 38% | 6% | 8% | 34% | 1.6% | +10% | +164% | -9% | +110% | +125% | 65% | 665 |
| 瀚天天成 02726 | 中性 | 半导体设备与材料 | 696.4 | 9.58 | 0.0% | 0% | 25% | 0% | 44% | 34% | 0.0% | -18% | -92% | +9% | +54% | +54% | 84% | 501 |
| 曦智科技-P 01879 | 亏损或困境 | 半导体设备与材料 | -7.3 | 10.50 | 0.0% | — | 39% | 0% | 11% | 473% | -1.5% | +85% | -91% | -18% | +106% | +106% | 36% | 356 |
| 天岳先进 02631 | 重资产陷阱 | 半导体设备与材料 | -96.2 | 3.76 | 0.0% | — | 10% | -3% | 44% | 25% | -1.1% | -13% | -222% | -22% | +8% | +43% | 46% | 308 |
| 天域半导体 02658 | 重资产陷阱 | 半导体设备与材料 | -60.8 | 4.90 | 0.0% | — | 19% | -3% | 57% | 50% | -3.6% | +43% | +87% | -18% | -22% | -36% | 59% | 147 |
| 普达特科技 00650 | 亏损或困境 | 半导体设备与材料 | -7.5 | 1.15 | 0.0% | — | 16% | -14% | 17% | 41% | -12.6% | -22% | +32% | -50% | +7% | +0% | 22% | 15 |
| QPL INT'L 00243 | 中性 | 半导体设备与材料 | 1.6 | 0.36 | 0.0% | 0% | — | 26% | 22% | 26% | 6.2% | +15% | +9392% | -25% | +19% | +6% | 47% | 2 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。