| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨得利 03389 | 其他零售商 | -15.9 | 0.46 | 0.0% | — | 25% | -1% | 15% | 7% | 1.8% | -35% | +54% | +48% | +152% | +163% | 80% | 15 |
| 恒基发展 00097 | 其他零售商 | -8.6 | 0.42 | 0.0% | — | 3% | -6% | 5% | 51% | 37.8% | -5% | +46% | -13% | -26% | -49% | 45% | 4 |
| 凯知乐国际 02122 | 其他零售商 | -1.4 | -0.67 | 0.0% | — | 28% | 0% | 4% | 135% | 4.1% | -10% | +33% | -44% | -68% | +14% | 23% | 1 |
| 金至尊集团 02882 | 其他零售商 | -0.7 | -0.19 | 0.0% | — | 40% | 0% | 3% | 144% | -206.9% | +94% | -53% | -11% | -23% | -43% | 53% | 1 |
| SINCEREWATCH HK 00444 | 其他零售商 | -0.3 | -1.43 | 0.0% | — | -15% | -144% | 3% | 94% | 20.8% | +28% | +29% | +0% | +0% | +0% | 100% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。