| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀镁科技 00601 | 亏损或困境 | 其他金属及矿物 | -0.1 | -0.36 | 0.0% | — | -26% | -944% | 66% | 110% | 7.2% | -19% | +22% | -8% | -22% | -28% | 45% | 0 |
| 烯石电车新材料 06128 | 亏损或困境 | 其他金属及矿物 | -0.1 | 4.31 | 0.0% | — | 39% | -234% | 4% | 92% | 25.8% | -27% | -227% | -2% | -74% | -70% | 13% | 1 |
| 利记 00637 | 中性 | 其他金属及矿物 | 24.3 | 0.18 | 0.0% | 0% | 5% | 1% | 5% | 7% | -0.8% | -4% | +116% | -9% | +12% | -18% | 54% | 1 |
| 高鹏矿业 02212 | 亏损或困境 | 其他金属及矿物 | -8.8 | 3.85 | 0.0% | — | 4% | -35% | 8% | 75% | 1.0% | -21% | +3% | +1% | -20% | +21% | 51% | 2 |
| 兴合控股 01891 | 中性 | 其他金属及矿物 | 13.6 | 0.40 | 0.0% | 0% | 8% | 6% | 10% | 36% | 21.3% | -6% | -44% | +7% | +32% | +40% | 92% | 2 |
| 新源万恒控股 02326 | 纯久期 | 其他金属及矿物 | -5.0 | 0.53 | 0.0% | — | 2% | -1% | 6% | 42% | 5.5% | +65% | +92% | +0% | +0% | +0% | 71% | 2 |
| 中国金石 01380 | 亏损或困境 | 其他金属及矿物 | -7.9 | 1.96 | 0.0% | — | 35% | -22% | 45% | 41% | -1.3% | +97% | +76% | -24% | -38% | +136% | 43% | 2 |
| 金岩高岭新材 02693 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 10.5 | 0.43 | 8.6% | 91% | 34% | 7% | 51% | 43% | 9.4% | +6% | -23% | -17% | -30% | -59% | 31% | 3 |
| 中国石墨 02237 | 成长兑现 | 其他金属及矿物 | 40.0 | 0.65 | 0.0% | 0% | 29% | 1% | 27% | 26% | 15.5% | +12% | +141% | -22% | -45% | -39% | 38% | 3 |
| 中国诚通发展集团 00217 | 中性 | 其他金属及矿物 | 8.4 | 0.23 | 2.5% | 21% | 41% | 2% | 5% | 76% | -519.5% | +5% | +24% | -10% | -1% | -26% | 61% | 7 |
| 北方矿业 00433 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 1.2 | 0.91 | 0.0% | 0% | 47% | 123% | 33% | 124% | 10.7% | +893% | +244% | -19% | -38% | -30% | 44% | 7 |
| 南方锰业 01091 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 5.1 | 0.55 | 0.0% | 0% | 17% | 6% | 45% | 72% | 46.0% | -52% | +118% | -17% | -33% | -5% | 52% | 18 |
| 中核国际 02302 | 中性 | 其他金属及矿物 | 10.0 | 2.14 | 0.0% | 0% | 11% | 25% | 0% | 13% | 6.1% | +35% | -1% | -10% | -20% | +1% | 44% | 19 |
| 中国稀土 00769 | 亏损或困境 | 其他金属及矿物 | -18.4 | 1.02 | 0.0% | — | -7% | -5% | 5% | 5% | -16.0% | +10% | +49% | +0% | +0% | +84% | 77% | 20 |
| CWT INT'L 00521 | 中性 | 其他金属及矿物 | 7.1 | 0.37 | 0.0% | 0% | 4% | 7% | 10% | 84% | -89.8% | +18% | +17% | -26% | -29% | -33% | 50% | 21 |
| 新疆新鑫矿业 03833 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 10.6 | 0.71 | 2.8% | 29% | 25% | 4% | 39% | 41% | 10.1% | +17% | +5% | +22% | -26% | +57% | 54% | 46 |
| 比优集团 09893 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 23.8 | 3.95 | 1.0% | 23% | 42% | 18% | 48% | 59% | 12.3% | -4% | +16% | -16% | +65% | +184% | 71% | 55 |
| 金川国际 02362 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 14.1 | 1.05 | 0.6% | 9% | 23% | 3% | 48% | 55% | 6.1% | -14% | +3007% | +0% | +0% | +23% | 79% | 84 |
| 智汇矿业 02546 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 37.6 | 4.98 | 0.6% | 22% | 36% | 11% | 39% | 20% | 4.3% | +114% | +181% | +41% | +100% | +338% | 85% | 96 |
| 中广核矿业 01164 | 中性 | 其他金属及矿物 | 42.1 | 4.13 | 0.6% | 24% | 1% | 11% | 0% | 48% | -1.1% | -20% | +32% | -10% | -21% | -4% | 43% | 185 |
| 金力永磁 06680 | 成长兑现 | 其他金属及矿物 | 23.1 | 2.61 | 2.7% | 62% | 21% | 10% | 23% | 50% | 10.4% | +19% | +158% | -6% | -9% | -29% | 58% | 230 |
| 佳鑫国际资源 03858 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 13.7 | 8.01 | 0.0% | 0% | 49% | 38% | 63% | 55% | 7.2% | +0% | +278% | -33% | +19% | +83% | 31% | 252 |
| 力勤资源 02245 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 5.8 | 1.74 | 3.8% | 22% | 19% | 25% | 55% | 57% | 14.8% | +44% | +55% | +35% | -19% | +31% | 60% | 280 |
| 天齐锂业 09696 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 11.1 | 1.04 | 0.0% | 0% | 39% | 1% | 35% | 28% | 6.5% | -17% | +456% | -21% | -32% | -14% | 50% | 591 |
| 赣锋锂业 01772 | 钱的替代品 | 其他金属及矿物 | 10.4 | 1.38 | 0.5% | 5% | 16% | 4% | 34% | 54% | 3.8% | +27% | +150% | -33% | -29% | +22% | 40% | 768 |
| 洛阳钼业 03993 | 中性 | 其他金属及矿物 | 11.0 | 3.41 | 2.6% | 29% | 24% | 27% | 23% | 50% | 8.2% | +1% | +62% | +2% | -12% | +48% | 66% | 3519 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。