| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华通讯频媒 00309 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -3.6 | 0.68 | 0.0% | — | — | -17% | 4% | 50% | -18.8% | -0% | -113% | -22% | -40% | -54% | 25% | 0 |
| 信能低碳 00145 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -3.9 | 1.88 | 0.0% | — | 13% | -42% | 2% | 29% | -18.4% | -2% | -31% | +29% | -3% | +28% | 36% | 1 |
| 永顺控股香港 06812 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -27.8 | 0.78 | 3.2% | — | 9% | -3% | 19% | 31% | -12.1% | +8% | +52% | -11% | +34% | +87% | 74% | 2 |
| 先丰服务集团 00500 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -0.8 | 2.54 | 0.0% | — | — | -113% | 13% | 70% | -8.1% | -12% | -106% | +16% | -11% | -23% | 70% | 2 |
| 大唐西市 00620 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -3.1 | 0.22 | 0.0% | — | — | -7% | 1% | 76% | -38.0% | +16% | -147% | -6% | -68% | -73% | 14% | 2 |
| 国际永胜集团 06663 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -27.5 | 1.14 | 1.1% | — | — | -4% | 0% | 30% | 7.9% | +8% | -394% | -17% | -8% | -12% | 66% | 2 |
| 安贤园中国 00922 | 轻资产现金牛 | 其他支援服务 | -2.1 | 0.29 | 10.2% | — | 64% | -13% | 5% | 33% | 17.4% | -17% | -332% | -2% | -8% | -30% | 65% | 2 |
| 上善黄金 01939 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -12.1 | 0.93 | 0.0% | — | 40% | -9% | 1% | 36% | -20.3% | +73% | -11% | -7% | -48% | -94% | 5% | 3 |
| HYGIEIA GROUP 01650 | 现金流红利 | 其他支援服务 | 28.8 | 1.85 | 4.2% | 120% | 17% | 10% | 6% | 30% | -1.2% | +15% | +235% | +3% | +22% | +68% | 96% | 3 |
| 庄臣控股 01955 | 纯久期 | 其他支援服务 | 147.5 | 0.49 | 1.5% | 226% | 3% | 0% | 15% | 47% | 17.9% | +84% | -87% | +4% | -3% | -6% | 79% | 3 |
| 碧瑶绿色集团 01397 | 现金流红利 | 其他支援服务 | 4.6 | 0.63 | 9.3% | 43% | 10% | 22% | 18% | 51% | 27.5% | -7% | +72% | -24% | -31% | -14% | 56% | 3 |
| 赛迪顾问 02176 | 定价权·品牌 | 其他支援服务 | 8.1 | 4.09 | 21.9% | 178% | 50% | 48% | 3% | 65% | 11.6% | -1% | -12% | -37% | -69% | -75% | 25% | 3 |
| 嘉涛(香港)控股 02189 | 成长兑现 | 其他支援服务 | 14.7 | 1.10 | 4.0% | 59% | — | 8% | 16% | 40% | 23.7% | +12% | +59% | +10% | +11% | +19% | 97% | 5 |
| 人瑞人才 06919 | 中性 | 其他支援服务 | 4.7 | 0.39 | 5.0% | 24% | 7% | 7% | 2% | 44% | 17.0% | +28% | +245% | -2% | -4% | -20% | 75% | 6 |
| 中国万桐园 06966 | 中性 | 其他支援服务 | -595.0 | 2.43 | 0.0% | — | 77% | -5% | 1% | 33% | 1.4% | -38% | -225% | +24% | +19% | +17% | 98% | 6 |
| 长久股份 06959 | 中性 | 其他支援服务 | 5.6 | 1.04 | 0.0% | 0% | 20% | 28% | 0% | 47% | 28.1% | +151% | -8% | -10% | -50% | -56% | 44% | 6 |
| 力鸿检验 01586 | 中性 | 其他支援服务 | 18.6 | 1.63 | 0.0% | 0% | 34% | 8% | 26% | 39% | 4.7% | +6% | -46% | -24% | -37% | -51% | 46% | 8 |
| 金涌投资 01328 | 中性 | 其他支援服务 | 6.2 | 0.74 | 0.0% | 0% | — | -1% | 0% | 7% | 2.7% | +36% | -113% | -26% | +15% | -64% | 38% | 9 |
| 网誉科技 01483 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -6.4 | 7.81 | 0.0% | — | -76% | -38% | 0% | 84% | 3.1% | -2% | -163% | -5% | +2% | +10% | 71% | 9 |
| 万宝盛华 02180 | 现金流红利 | 其他支援服务 | 5.6 | 0.83 | 35.6% | 198% | 9% | 14% | 0% | 52% | 33.5% | +15% | +22% | +1% | -3% | -8% | 76% | 10 |
| C-LINK SQ 01463 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -27.5 | 5.58 | 0.0% | — | 20% | -98% | 11% | 10% | -0.1% | +44% | -851% | +24% | +51% | +70% | 88% | 11 |
| 汽车街 02443 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -74.2 | 1.12 | 0.0% | — | 63% | 1% | 1% | 23% | 2.1% | -31% | +120% | -17% | -47% | -66% | 31% | 12 |
| 同道猎聘 06100 | 轻资产现金牛 | 其他支援服务 | 9.6 | 0.38 | 8.2% | 79% | 77% | 4% | 2% | 30% | 20.0% | -0% | -16% | +0% | -36% | -37% | 53% | 12 |
| 升辉清洁 02521 | 中性 | 其他支援服务 | 49.2 | 3.39 | 0.0% | 0% | 17% | 6% | 8% | 32% | 0.1% | +8% | -47% | -0% | +51% | +175% | 74% | 18 |
| 圣贝拉集团 02508 | 成长兑现 | 其他支援服务 | 12.2 | 1.68 | 0.0% | 0% | 36% | 0% | 5% | 36% | 7.9% | +37% | +179% | -21% | -24% | -54% | 41% | 19 |
| 丰盛生活服务 00331 | 中性 | 其他支援服务 | 5.4 | 1.83 | 7.3% | 39% | 13% | 40% | 2% | 71% | 17.8% | -3% | -10% | -3% | -6% | -10% | 89% | 23 |
| 福寿园 01448 | 亏损或困境 | 其他支援服务 | -30.0 | 1.30 | 6.7% | — | — | 6% | 7% | 25% | 7.4% | -24% | -51% | +0% | -6% | -18% | 88% | 61 |
| BOSS直聘-W 02076 | 定价权·品牌 | 其他支援服务 | 11.9 | 2.60 | 1.0% | 12% | 85% | 16% | 7% | 18% | 8.4% | +18% | +80% | +29% | -15% | -24% | 69% | 629 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。