| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东宏信 03360 | 金融·利差生意 | 信贷 | 7.4 | 0.55 | 8.0% | 59% | 47% | 8% | 7% | 84% | -8.5% | -1% | -8% | -1% | -10% | +1% | 85% | 336 |
| 国银金租 01606 | 金融·利差生意 | 信贷 | 3.0 | 0.37 | 7.5% | 23% | — | 12% | 32% | 90% | 115.9% | +1% | +17% | +8% | -5% | -2% | 90% | 193 |
| 陆控 06623 | 金融·利差生意 | 信贷 | -7.4 | 0.21 | 0.0% | — | — | -3% | 0% | 61% | 38.5% | +16% | +50% | +0% | +0% | -2% | 84% | 189 |
| 海通恒信 01905 | 金融·利差生意 | 信贷 | 7.0 | 0.46 | 8.2% | 58% | — | 7% | 6% | 81% | 115.4% | -0% | -2% | +58% | +58% | +51% | 98% | 95 |
| 奇富科技-S 03660 | 金融·利差生意 | 信贷 | 2.0 | 0.30 | 8.7% | 17% | — | 25% | 1% | 58% | 118.0% | +17% | -0% | -37% | -52% | -69% | 29% | 85 |
| 易鑫集团 02858 | 金融·利差生意 | 信贷 | 5.3 | 0.42 | 11.6% | 61% | 56% | 7% | 2% | 69% | -20.3% | +22% | +55% | -13% | -50% | -60% | 39% | 82 |
| 联合集团 00373 | 金融·利差生意 | 信贷 | 10.1 | 0.17 | 4.3% | 44% | 65% | 5% | 3% | 38% | 15.4% | +106% | +570% | -8% | +5% | +11% | 64% | 81 |
| 新鸿基公司 00086 | 金融·利差生意 | 信贷 | 5.6 | 0.34 | 7.0% | 39% | — | 7% | 1% | 34% | 22.3% | +28% | +207% | +1% | +8% | +6% | 95% | 79 |
| 盛业 06069 | 金融·利差生意 | 信贷 | 12.1 | 1.51 | 7.4% | 89% | — | 12% | 2% | 62% | 2.2% | +3% | +29% | -18% | -39% | -44% | 54% | 68 |
| AEON CREDIT 00900 | 金融·利差生意 | 信贷 | 7.8 | 0.83 | 6.3% | 49% | — | 11% | 2% | 46% | 1.4% | +5% | +17% | +13% | +33% | +40% | 99% | 38 |
| 美建集团 00335 | 金融·利差生意 | 信贷 | 20.3 | 0.62 | 0.0% | 0% | — | 3% | 0% | 9% | 3.7% | -12% | +29% | +3% | -2% | -1% | 89% | 18 |
| 通通AI社交 00628 | 金融·利差生意 | 信贷 | 18.2 | 0.68 | 0.0% | 0% | — | 3% | 0% | 11% | -0.6% | +63% | -82% | -22% | +73% | +49% | 58% | 18 |
| 浩森金融科技 03848 | 金融·利差生意 | 信贷 | 176.7 | 2.42 | 0.3% | 49% | — | 1% | 0% | 23% | 4.7% | -10% | +4% | -5% | -5% | -9% | 88% | 17 |
| 交银国际 03329 | 金融·利差生意 | 信贷 | -21.1 | 1.29 | 0.0% | — | — | -29% | 0% | 94% | 39.7% | +2053% | +78% | +6% | +33% | -14% | 58% | 13 |
| 中关村科技租赁 01601 | 金融·利差生意 | 信贷 | 3.8 | 0.30 | 9.7% | 37% | — | 9% | 2% | 75% | 90.5% | +2% | +5% | -8% | -12% | -18% | 83% | 11 |
| 零在科技金融 00093 | 金融·利差生意 | 信贷 | 15.5 | 0.76 | 0.0% | 0% | — | 2% | 13% | 36% | -24.8% | +37% | -23% | -24% | -32% | -37% | 57% | 9 |
| K CASH集团 02483 | 金融·利差生意 | 信贷 | 9.4 | 0.92 | 4.4% | 41% | — | 9% | 0% | 39% | -3.0% | +20% | +37% | -1% | +8% | +11% | 97% | 9 |
| 瀚华控股 03903 | 金融·利差生意 | 信贷 | 16.8 | 0.10 | 0.0% | 0% | — | 0% | — | 40% | -24.6% | -18% | -56% | +0% | +0% | -9% | 87% | 8 |
| 汇鑫小贷 01577 | 金融·利差生意 | 信贷 | 6.0 | 0.47 | 5.7% | 34% | — | 8% | 1% | 10% | 12.6% | +11% | +9% | -5% | +8% | +24% | 85% | 7 |
| VALA 02051 | 金融·利差生意 | 信贷 | -3.7 | 0.94 | 0.0% | — | — | -21% | 15% | 25% | -4.8% | +13% | -129% | -20% | -23% | -23% | 46% | 7 |
| 环球信贷集团 01669 | 金融·利差生意 | 信贷 | 13.0 | 0.63 | 8.7% | 113% | — | 6% | 0% | 1% | 26.3% | -14% | +14% | +15% | +77% | +126% | 96% | 6 |
| 中国汇融 01290 | 金融·利差生意 | 信贷 | 12.0 | 0.26 | 5.6% | 67% | — | 3% | 2% | 34% | 2.8% | -11% | +4% | +0% | +2% | -7% | 77% | 6 |
| 霭华押业信贷 01319 | 金融·利差生意 | 信贷 | 6.9 | 0.49 | 7.5% | 51% | — | 7% | 0% | 7% | 35.4% | -2% | +48% | +2% | +14% | +34% | 85% | 6 |
| 首惠产业金融 00730 | 金融·利差生意 | 信贷 | 19.7 | 0.31 | 2.5% | 50% | 52% | 2% | 0% | 5% | -10.9% | -19% | +1% | -6% | +1% | -2% | 85% | 5 |
| 维信金科 02003 | 金融·利差生意 | 信贷 | -0.5 | 0.10 | 5.5% | — | — | -13% | 1% | 58% | 1134.3% | +3% | -222% | -9% | -64% | -72% | 26% | 4 |
| 中策资本控股 00235 | 金融·利差生意 | 信贷 | -20.0 | 0.19 | 0.0% | — | — | -1% | 0% | 9% | 28.6% | -45% | -394% | -9% | -33% | -31% | 46% | 4 |
| 中国金融发展 03623 | 金融·利差生意 | 信贷 | -6.0 | 1.24 | 0.0% | — | — | -8% | 30% | 53% | 2.8% | -32% | +41% | +26% | -42% | -55% | 44% | 4 |
| 佐力科创 06866 | 金融·利差生意 | 信贷 | 5.4 | 0.14 | 0.0% | 0% | — | 3% | 1% | 20% | 14.7% | -16% | -0% | -10% | -3% | -7% | 68% | 3 |
| 悦达国际控股 00629 | 金融·利差生意 | 信贷 | 14.7 | 0.61 | 2.1% | 32% | — | 4% | 0% | 45% | -62.0% | -0% | +18% | -5% | -11% | -11% | 81% | 3 |
| 香港信贷 01273 | 金融·利差生意 | 信贷 | 4.3 | 0.33 | 4.0% | 17% | — | 8% | 11% | 21% | -25.5% | +8% | +52% | +21% | +21% | +72% | 88% | 3 |
| 中盈盛达融资担保 01543 | 金融·利差生意 | 信贷 | -47.0 | 0.13 | 0.0% | — | — | 0% | 1% | 39% | 15.8% | -21% | -33% | +0% | -39% | -40% | 39% | 3 |
| 中国金融投资管理 00605 | 金融·利差生意 | 信贷 | 0.8 | 0.20 | 0.0% | 0% | — | 10% | 2% | 51% | -39.3% | -18% | +68% | -4% | +4% | -35% | 60% | 2 |
| 泰和小贷 01915 | 金融·利差生意 | 信贷 | -29.4 | 0.17 | 0.0% | — | — | -1% | 0% | 2% | -1.6% | -2% | +17% | +0% | +0% | -46% | 51% | 2 |
| 新世纪集团 00234 | 金融·利差生意 | 信贷 | -5.4 | 0.10 | 0.0% | — | — | -2% | 6% | 2% | 190.1% | -26% | +51% | -10% | -21% | -21% | 50% | 2 |
| 创联控股 02371 | 金融·利差生意 | 信贷 | -2.6 | 0.89 | 0.0% | — | 12% | -40% | 19% | 56% | 7.5% | -20% | +56% | -18% | -33% | -49% | 49% | 1 |
| 嬴集团 00397 | 金融·利差生意 | 信贷 | -2.1 | 0.13 | 0.0% | — | 91% | -6% | 2% | 4% | 2.6% | -18% | +57% | -5% | -16% | -30% | 69% | 1 |
| 中国艺术金融 01572 | 金融·利差生意 | 信贷 | 23.3 | 0.09 | 0.0% | 0% | — | -0% | 0% | 3% | -313.4% | +96% | -111% | -27% | -29% | -31% | 64% | 1 |
| 融众金融 03963 | 金融·利差生意 | 信贷 | -7.1 | 8.00 | 0.0% | — | — | -76% | 68% | 83% | 25.7% | +2% | +8% | -24% | -8% | -50% | 48% | 1 |
| 中国置业投资 00736 | 金融·利差生意 | 信贷 | -0.8 | 0.15 | 0.0% | — | — | -18% | 0% | 32% | -51.0% | +18% | -14% | -36% | -71% | -20% | 19% | 1 |
| 隆成金融 01225 | 金融·利差生意 | 信贷 | 1.3 | 0.16 | 0.0% | 0% | 44% | 28% | 4% | 45% | 41.2% | -25% | +148% | -13% | +21% | +2% | 75% | 1 |
| 冠中地产 00193 | 金融·利差生意 | 信贷 | -10.4 | 0.06 | 0.0% | — | 80% | -2% | 26% | 8% | 158.0% | -5% | -538% | -6% | +3% | -11% | 72% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。