| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexentis Technologies NXTS | 农业投入品 | 0.0 | 1.31 | 0.0% | 0% | — | -39% | — | 23% | -177.2% | -100% | +22% | -65% | -85% | -97% | 3% | 0 |
| Edible Garden EDBL | 农产品 | -0.0 | -2.66 | 0.0% | — | -2% | -8389% | 39% | 39% | -152.8% | -8% | -57% | -87% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| AquaBounty AQB | 农产品 | -0.3 | 2.11 | 0.0% | — | — | -265% | — | 118% | -121.2% | +0% | +88% | +18% | +24% | -8% | 39% | 0 |
| 海湾资源 GURE | 化学制品 | -0.1 | 0.06 | 0.0% | — | -12% | -34% | 73% | 17% | 157.8% | +232% | +27% | -14% | -1% | -52% | 31% | 0 |
| Vivakor VIVK | 综合油气 | 0.0 | 0.17 | 0.0% | — | 36% | -144% | 25% | 67% | -185.0% | +16% | -318% | -94% | -98% | -100% | 0% | 0 |
| Blue Gold BGL | 黄金 | -0.3 | -0.41 | 0.0% | — | — | 0% | — | 153% | -128.4% | +0% | -88% | -62% | -90% | -98% | 1% | 0 |
| Trio Petroleum TPET | 油气勘探与开发 | -0.5 | 0.03 | 0.0% | — | 56% | -72% | 47% | 14% | -35.8% | +87% | +24% | -51% | -75% | -82% | 8% | 0 |
| 奥瑞金种业 SEED | 农业投入品 | -1.4 | -2.15 | 0.0% | — | 7% | 0% | 83% | 161% | -15.4% | -21% | -406% | +1% | -9% | -4% | 41% | 0 |
| Barnwell工业 BRN | 油气勘探与开发 | -2.0 | 1.55 | 0.0% | — | 12% | -71% | 100% | 66% | -26.2% | -24% | -33% | -10% | -14% | -16% | 68% | 0 |
| Greenland Mines GRML | 其他贵金属和采矿 | 0.0 | 0.26 | 0.0% | — | — | -198% | — | 1% | -94.1% | +0% | -72% | -68% | -67% | -81% | 13% | 0 |
| Atlas Critical Minerals ATCX | 其他工业金属与采矿 | -1.7 | 2.04 | 0.0% | — | -64% | -563% | 36% | 70% | -31.3% | -86% | -216% | -19% | -64% | -64% | 22% | 0 |
| Bloomia TULP | 农产品 | -1.3 | 2.73 | 0.0% | — | 17% | -45% | 20% | 88% | -76.2% | +0% | -377% | -5% | +1% | -36% | 62% | 0 |
| Foremost Clean Energy FMST | 其他工业金属与采矿 | -2.1 | 0.65 | 0.0% | — | — | -23% | — | 10% | -32.8% | +0% | -97% | -34% | -55% | -70% | 21% | 0 |
| TMD Energy TMDE | 油气中游 | -5.1 | 1.32 | 0.0% | — | 1% | 0% | 22% | 82% | -120.4% | -60% | -321% | -22% | +68% | -18% | 15% | 0 |
| Sadot SDOT | 农产品 | -0.0 | -2.18 | 0.0% | — | 2% | 0% | 4% | 1990% | -5.0% | -65% | -2615% | -55% | -47% | -93% | 5% | 0 |
| Sky Quarry SKYQ | 综合油气 | -0.7 | 1.94 | 0.0% | — | -25% | -166% | 37% | 83% | -34.8% | -46% | +17% | +36% | +45% | -55% | 13% | 0 |
| Local Bounti LOCL | 农产品 | -0.8 | -0.13 | 0.0% | — | 12% | 0% | 48% | 140% | -97.4% | +27% | +21% | -19% | -48% | -48% | 28% | 0 |
| Bioceres Crop Solutions BIOX | 农业投入品 | -0.1 | 0.41 | 0.0% | — | 38% | -19% | 6% | 61% | 96.7% | -28% | -907% | +1% | -67% | -84% | 15% | 0 |
| Jaguar Uranium JAGU | 铀 | -1.5 | 1.30 | 0.0% | — | — | -37% | — | 30% | -13.0% | +0% | +60% | -10% | -59% | -59% | 30% | 0 |
| Indonesia Energy INDO | 油气勘探与开发 | -8.8 | 2.40 | 0.0% | — | -56% | -27% | 80% | 14% | -11.5% | -25% | +20% | +8% | +5% | +7% | 36% | 0 |
| 奥德赛海洋探索 OMEX | 其他工业金属与采矿 | -1.0 | -1.15 | 0.0% | — | -694% | 0% | 3% | 577% | -28.0% | -54% | -876% | -9% | -58% | -52% | 18% | 0 |
| Frontier Nuclear and Minerals FNUC | 其他工业金属与采矿 | -0.6 | 0.81 | 0.0% | — | — | -35% | — | 16% | -15.4% | +0% | -136% | -17% | -50% | -59% | 20% | 1 |
| Electra Battery Materials ELBM | 其他工业金属与采矿 | -0.3 | 0.90 | 0.0% | — | — | -241% | — | 75% | -21.5% | +0% | -375% | -3% | -26% | -31% | 7% | 1 |
| Idaho Copper COPR | 铜 | -9.2 | 5.67 | 0.0% | — | — | 0% | — | 3461% | -5.9% | +0% | +40% | -48% | -38% | -38% | 19% | 1 |
| 美国先锋 AVD | 农业投入品 | -1.2 | 0.38 | 0.0% | — | 29% | -23% | 16% | 68% | -60.8% | -6% | +60% | -20% | -39% | -59% | 39% | 1 |
| 正康国际 ZKIN | 钢 | -1.6 | 1.17 | 0.0% | — | 6% | -15% | 11% | 61% | 6.8% | -34% | -44% | -35% | -24% | -39% | 37% | 1 |
| Westwater Resources WWR | 其他工业金属与采矿 | -1.9 | 0.41 | 0.0% | — | — | -17% | — | 7% | -16.4% | +0% | -116% | +16% | -26% | -22% | 15% | 1 |
| Largo Resources LGO | 其他工业金属与采矿 | -0.7 | 0.55 | 0.0% | — | -21% | -46% | 58% | 57% | -38.4% | -12% | -36% | -5% | -24% | -52% | 26% | 1 |
| Battalion Oil BATL | 油气勘探与开发 | -0.3 | -4.09 | 0.0% | — | 32% | 0% | 100% | 58% | 36.6% | -14% | +137% | -37% | +14% | +22% | 4% | 1 |
| New Fortress Energy NFE | 油气中游 | -0.0 | -0.14 | 0.0% | — | 24% | -179% | 42% | 97% | -670.9% | -36% | -649% | -47% | -76% | -80% | 9% | 1 |
| Big Sky Industrial BSIN | 油气勘探与开发 | -5.5 | 2.18 | 0.0% | — | -28% | -59% | 100% | 40% | -5.3% | -64% | +44% | +39% | +67% | +39% | 95% | 1 |
| NexMetals Mining NEXM | 其他工业金属与采矿 | -2.0 | 1.86 | 0.0% | — | — | -149% | — | 16% | -40.5% | +0% | -46% | -6% | -40% | -58% | 35% | 1 |
| Anfield Energy AEC | 铀 | -3.4 | 2.36 | 0.0% | — | — | -43% | — | 44% | -14.9% | +0% | -81% | +13% | -18% | -22% | 34% | 1 |
| Martin Midstream MMLP | 油气中游 | -6.3 | -1.04 | 0.8% | — | 48% | 0% | 97% | 116% | 21.0% | +1% | -183% | -14% | -8% | -26% | 73% | 1 |
| Atlas Lithium ATLX | 其他工业金属与采矿 | -2.2 | 2.11 | 0.0% | — | -64% | -77% | 30% | 40% | -32.0% | -86% | +28% | -2% | -21% | -31% | 40% | 1 |
| Stabilis Solutions SLNG | 综合油气 | -14.3 | 1.91 | 0.0% | — | 16% | -2% | 72% | 20% | 20.2% | -7% | -129% | +23% | +32% | +72% | 85% | 1 |
| U.S. Goldmining USGO | 其他工业金属与采矿 | -9.7 | 13.63 | 0.0% | — | — | -116% | — | 10% | -8.3% | +0% | +18% | +9% | -4% | -10% | 47% | 1 |
| Paramount Gold Nevada PZG | 黄金 | -6.7 | 3.42 | 0.0% | — | — | -25% | — | 36% | -6.0% | +0% | -12% | +29% | +12% | +34% | 52% | 1 |
| NICOLA MNG INC SPON ADS EACH REP 12 ORD SH NICM | 其他工业金属与采矿 | -17.2 | 25.99 | 0.0% | — | -100% | 0% | 30% | 123% | -5.1% | +97% | -11% | +10% | -4% | -4% | 63% | 1 |
| Empire Petroleum EP | 油气勘探与开发 | -1.5 | 17.78 | 0.0% | — | -13% | -248% | 78% | 107% | -4.7% | -22% | -345% | +8% | +3% | -31% | 64% | 1 |
| Brazil Potash GRO | 其他工业金属与采矿 | -4.7 | 0.72 | 0.0% | — | — | -36% | — | 7% | -8.2% | +0% | -12% | +19% | +32% | +22% | 62% | 2 |
| Pedevco PED | 油气勘探与开发 | -5.3 | 0.95 | 0.0% | — | 19% | -7% | 68% | 45% | 16.3% | +16% | -184% | +5% | +28% | +20% | 76% | 2 |
| Eagle Nuclear Energy NUCL | 铀 | -21.8 | -28.64 | 0.0% | — | — | -770% | — | 31% | -4.0% | +0% | -416% | -26% | -43% | -44% | 48% | 2 |
| Mayfair Gold MINE | 黄金 | -13.5 | 7.37 | 0.0% | — | — | -26% | — | 2% | -6.4% | +0% | +18% | +23% | -16% | -16% | 64% | 2 |
| GoldMining GLDG | 黄金 | -12.4 | 1.41 | 0.0% | — | — | -8% | — | 4% | -8.4% | +0% | +44% | +26% | -14% | -12% | 48% | 2 |
| Nova Minerals NVA | 其他工业金属与采矿 | -25.6 | 2.20 | 0.0% | — | — | -11% | — | 2% | 0.0% | +0% | +33% | +4% | +0% | +172% | 38% | 2 |
| Rare Earths Americas REA | 其他工业金属与采矿 | -6.1 | 2.75 | 0.0% | — | — | -77% | — | 42% | -6.6% | +0% | -150% | -31% | -38% | -38% | 39% | 2 |
| Comstock Inc LODE | 其他贵金属和采矿 | -3.0 | 1.72 | 0.0% | — | -316% | -52% | 28% | 35% | -12.9% | -48% | +19% | -16% | -17% | +28% | 62% | 2 |
| Encore Energy EU | 铀 | -3.8 | 1.08 | 0.0% | — | 22% | -22% | 38% | 40% | -20.7% | -26% | +7% | -3% | -50% | -48% | 30% | 2 |
| Silver Bow Mining SBMT | 其他工业金属与采矿 | -9.8 | 2.61 | 0.0% | — | — | -61% | — | 4% | -4.1% | +0% | -116% | +16% | -26% | -26% | 76% | 3 |
| 美国黄金公司 USAU | 黄金 | -14.0 | 5.47 | 0.0% | — | — | -57% | — | 3% | -6.8% | +0% | +16% | +11% | -17% | +26% | 68% | 3 |
| Limoneira LMNR | 农产品 | -6.5 | 2.02 | 1.5% | — | 0% | -10% | 42% | 39% | -6.7% | -17% | -328% | +14% | +19% | -4% | 92% | 3 |
| Forafric Global AFRI | 农产品 | -21.6 | -34.25 | 0.0% | — | 10% | 0% | 35% | 97% | 0.1% | -36% | +41% | +11% | +0% | +34% | 93% | 3 |
| First Phosphate PHOS | 其他工业金属与采矿 | -9.6 | 19.49 | 0.0% | — | — | -150% | — | 14% | -6.5% | +0% | -225% | +37% | +172% | +172% | 75% | 3 |
| Titan Mining TII | 其他工业金属与采矿 | -35.6 | 12.41 | 0.0% | — | 24% | -2% | 77% | 95% | 2.7% | +15% | -101% | +73% | +10% | +135% | 57% | 3 |
| Vista黄金 VGZ | 黄金 | -37.3 | 6.44 | 0.0% | — | — | -45% | — | 7% | -2.2% | +0% | -167% | +6% | +14% | +59% | 72% | 3 |
| Gran Tierra Energy GTE | 油气勘探与开发 | -1.4 | 2.70 | 0.0% | — | 53% | -60% | 100% | 86% | 121.9% | -4% | -6105% | +27% | +138% | +164% | 88% | 4 |
| Metals Royalty TMCR | 其他工业金属与采矿 | -23.0 | 3.00 | 0.0% | — | — | 4% | — | 5% | -1.7% | +0% | +494% | -44% | -62% | -62% | 27% | 4 |
| Clean Energy Fuels CLNE | 油气炼制与销售 | -3.8 | 0.66 | 0.0% | — | 4% | -35% | 41% | 46% | 12.8% | +2% | -166% | -17% | -21% | -33% | 53% | 4 |
| TRX Gold TRX | 黄金 | -19.2 | 4.26 | 0.0% | — | 42% | 1% | 42% | 37% | 8.1% | +40% | +87% | +34% | +25% | +152% | 41% | 4 |
| BrasilAgro LND | 农产品 | -21.4 | 0.95 | 3.9% | — | 11% | -4% | 10% | 45% | 6.2% | +7% | -169% | +2% | +6% | +1% | 85% | 4 |
| Lifezone Metals LZM | 其他工业金属与采矿 | -25.0 | 4.04 | 0.0% | — | 50% | -17% | 42% | 59% | -3.4% | +652% | +70% | +15% | -0% | -7% | 66% | 4 |
| Ring Energy REI | 油气勘探与开发 | -1.5 | 0.52 | 0.0% | — | 35% | -4% | 66% | 41% | 39.9% | -16% | -152% | +16% | +72% | +53% | 75% | 4 |
| Guardian Metal Resources GMTL | 其他贵金属和采矿 | -64.8 | 12.38 | 0.0% | — | — | -18% | — | 9% | -0.6% | +0% | -97% | -16% | -20% | -20% | 49% | 4 |
| Ramaco Resources-B METCB | 焦炭 | -17.1 | 1.16 | 0.0% | — | 16% | -12% | 41% | 58% | -9.7% | -20% | -560% | -38% | -40% | -53% | 32% | 4 |
| Nouveau Monde Graphite NMG | 其他工业金属与采矿 | -4.4 | 1.30 | 0.0% | — | — | -90% | — | 54% | -5.8% | +0% | -50% | +2% | -44% | -28% | 23% | 5 |
| AdvanSix ASIX | 化学制品 | -26.0 | 0.59 | 3.7% | — | 11% | 6% | 68% | 52% | 18.0% | +0% | +12% | -18% | +3% | -15% | 66% | 5 |
| Summit Midstream SMC | 油气中游 | -32.3 | 0.88 | 0.0% | — | 27% | -5% | 54% | 60% | 27.8% | +31% | +98% | +15% | +28% | +52% | 94% | 5 |
| Algoma Steel ASTL | 钢 | -0.6 | 1.98 | 0.0% | — | -32% | -98% | 46% | 77% | -30.7% | +19% | -518% | +3% | +15% | -5% | 80% | 5 |
| 瓦利化工 VHI | 化学制品 | -10.0 | 0.48 | 1.8% | — | 14% | -6% | 35% | 48% | 22.1% | -1% | -134% | +26% | +50% | +12% | 93% | 5 |
| Ur-能源 URG | 铀 | -6.1 | 8.09 | 0.0% | — | 0% | -71% | 23% | 72% | -11.2% | -19% | -41% | -5% | +1% | -3% | 60% | 6 |
| Goldgroup Mining GORO | 黄金 | -17.3 | -98.81 | 0.0% | — | 23% | -18% | 45% | 121% | -0.3% | +13% | -2663% | -13% | -13% | -13% | 85% | 6 |
| Trilogy Metals TMQ | 其他工业金属与采矿 | -11.0 | 4.92 | 0.0% | — | — | -33% | — | 21% | -1.0% | +0% | -392% | -7% | -23% | +66% | 29% | 6 |
| Rayonier Advanced Materials RYAM | 化学制品 | -4.1 | 2.95 | 0.0% | — | 8% | -82% | 76% | 81% | 8.9% | -10% | -986% | +7% | +44% | +41% | 72% | 6 |
| W&T海底钻探 WTI | 油气勘探与开发 | -5.2 | -2.94 | 1.1% | — | 72% | 0% | 100% | 121% | 15.3% | -4% | -72% | -10% | +136% | +121% | 76% | 6 |
| Standard Lithium SLI | 其他工业金属与采矿 | -11.0 | 1.61 | 0.0% | — | — | -17% | — | 8% | -2.4% | +0% | -64% | -26% | -46% | -18% | 38% | 6 |
| NioCorp Developments NB | 其他工业金属与采矿 | -7.1 | 1.38 | 0.0% | — | — | -119% | — | 34% | -2.8% | +0% | -51% | -15% | -22% | -3% | 33% | 6 |
| 瓦可能源 EGY | 油气勘探与开发 | -5.8 | 1.66 | 4.2% | — | 25% | -9% | 89% | 51% | 31.1% | -25% | -171% | +9% | +70% | +66% | 91% | 6 |
| Blue Moon Metals BMM | 其他工业金属与采矿 | -7.4 | 2.30 | 0.0% | — | — | -33% | — | 11% | -7.3% | +0% | -8096% | +1% | +78% | +164% | 72% | 6 |
| Contango Silver & Gold CTGO | 黄金 | -7.5 | 1.99 | 0.0% | — | — | -274% | — | 85% | -9.3% | +0% | +5% | +32% | -25% | -10% | 58% | 7 |
| WHITEHAWK MINERALS CORPORATION WHK | 油气中游 | -14.8 | 2.38 | 0.0% | — | 41% | -26% | 50% | 59% | 3.7% | +844% | -180% | +6% | +7% | +7% | 98% | 7 |
| Granite Ridge Resources GRNT | 油气勘探与开发 | -23.1 | 1.19 | 8.7% | — | 27% | 4% | 78% | 48% | 38.2% | +18% | +30% | +4% | +16% | +6% | 86% | 7 |
| New Found Gold NFGC | 黄金 | -11.4 | 1.89 | 0.0% | — | 2% | -20% | 31% | 22% | -6.3% | +0% | +1% | +23% | -39% | -5% | 50% | 7 |
| REalloys ALOY | 其他工业金属与采矿 | -2.8 | 3.68 | 0.0% | — | — | 0% | — | 110% | -2.4% | +0% | +0% | -27% | +25% | +50% | 38% | 7 |
| IsoEnergy ISOU | 铀 | -61.9 | 1.86 | 0.0% | — | — | -0% | — | 4% | -1.3% | +0% | +97% | +20% | +23% | +31% | 82% | 7 |
| Vitesse Energy VTS | 油气勘探与开发 | -59.3 | 1.20 | 11.2% | — | 19% | 4% | 83% | 30% | 18.2% | +13% | +20% | +2% | -3% | -24% | 75% | 7 |
| Braskem BAK | 化学制品 | -0.7 | -0.30 | 0.0% | — | 2% | 0% | 50% | 120% | -146.4% | +3% | -3% | -49% | -36% | -47% | 35% | 8 |
| Tronox TROX | 化学制品 | -1.4 | 0.66 | 4.2% | — | 9% | -30% | 44% | 77% | 13.1% | -6% | -776% | -32% | +18% | +10% | 46% | 8 |
| United States Antimony UAMY | 其他工业金属与采矿 | -40.0 | 4.30 | 0.0% | — | 25% | -5% | 22% | 8% | -3.6% | +163% | -151% | -24% | +4% | +21% | 26% | 8 |
| IperionX IPX | 其他工业金属与采矿 | -13.6 | 7.28 | 0.0% | — | — | -49% | — | 12% | -2.8% | +0% | -62% | -36% | -40% | -54% | 35% | 8 |
| Dakota Gold DC | 黄金 | -19.8 | 4.34 | 0.0% | — | — | -29% | — | 3% | -4.1% | +0% | +13% | +29% | +5% | +30% | 82% | 8 |
| Northern Dynasty Minerals NAK | 其他工业金属与采矿 | -16.9 | 98.00 | 0.0% | — | — | -182% | — | 85% | -2.0% | +0% | -203% | -20% | -25% | +79% | 49% | 8 |
| TXO Partners TXO | 油气勘探与开发 | -20.6 | 1.29 | 9.7% | — | 30% | 0% | 94% | 49% | 17.2% | +42% | -192% | +15% | +53% | +25% | 99% | 8 |
| Ramaco Resources-A METC | 焦炭 | -12.3 | 2.22 | 0.0% | — | 16% | -12% | 41% | 58% | -5.0% | -20% | -560% | -8% | -27% | -49% | 23% | 8 |
| Ferroglobe GSM | 其他工业金属与采矿 | -21.2 | 1.22 | 1.2% | — | 24% | -26% | 62% | 51% | 5.5% | -19% | -952% | +23% | +1% | +10% | 82% | 9 |
| SunCoke Energy SXC | 焦炭 | -16.1 | 1.50 | 4.7% | — | 16% | -7% | 77% | 65% | 12.7% | -5% | -138% | +15% | +50% | +43% | 97% | 9 |
| Greenfire Resources GFR | 油气勘探与开发 | -23.7 | 1.09 | 0.0% | — | 44% | 5% | 50% | 9% | 9.6% | -23% | -59% | +6% | +29% | +24% | 86% | 9 |
| HighPeak Energy HPK | 油气勘探与开发 | -11.8 | 0.66 | 1.0% | — | 23% | 1% | 68% | 50% | 38.7% | -23% | -80% | -2% | +70% | +10% | 88% | 10 |
| Critical Metals CRML | 其他工业金属与采矿 | -5.1 | 7.43 | 0.0% | — | — | -128% | — | 46% | -2.9% | +0% | +63% | -21% | +5% | +18% | 23% | 11 |
| Lithium Americas LAC | 其他工业金属与采矿 | -6.5 | 0.77 | 0.0% | — | — | -14% | — | 38% | -3.3% | +0% | -102% | -28% | -31% | +1% | 28% | 11 |
| Lithium Argentina AG LAR | 其他工业金属与采矿 | -20.0 | 1.41 | 0.0% | — | — | -10% | — | 26% | -1.8% | +0% | -404% | -16% | +22% | +106% | 56% | 11 |
| Solaris Resources SLSR | 其他贵金属和采矿 | -45.2 | -23.39 | 0.0% | — | — | 0% | — | 184% | 1.7% | +0% | +45% | -2% | +2% | +58% | 71% | 14 |
| Tamboran Resources TBN | 油气勘探与开发 | -21.2 | 3.47 | 0.0% | — | — | -13% | — | 13% | -2.4% | +0% | -66% | +16% | +45% | +82% | 76% | 14 |
| Sigma Lithium SGML | 其他工业金属与采矿 | -51.6 | 16.95 | 0.0% | — | 17% | -67% | 28% | 81% | 2.7% | -27% | +2% | -5% | -6% | +99% | 51% | 14 |
| Vizsla Silver VZLA | 其他工业金属与采矿 | -50.0 | 4.54 | 0.0% | — | — | -11% | — | 41% | -0.8% | +0% | -565% | +25% | -27% | +6% | 56% | 14 |
| I-80 Gold IAUX | 黄金 | -5.8 | 6.01 | 0.0% | — | 12% | -58% | 43% | 51% | -9.3% | +89% | -64% | +31% | +23% | +107% | 80% | 15 |
| Collective Mining CNL | 黄金 | -27.0 | 13.38 | 0.0% | — | — | -55% | — | 8% | -3.0% | +0% | -85% | +30% | +15% | +22% | 76% | 16 |
| Ivanhoe Electric IE | 铜 | -7.6 | 3.03 | 0.0% | — | 65% | -31% | — | 12% | -6.6% | +12% | +11% | -1% | -38% | +13% | 46% | 16 |
| 巴西国民钢铁公司 SID | 钢 | -3.1 | 0.68 | 0.0% | — | 28% | -16% | 31% | 84% | -3.1% | +16% | -10% | +3% | -24% | -16% | 56% | 16 |
| FMC公司 FMC | 农业投入品 | -0.6 | 0.99 | 6.3% | — | 37% | -68% | 8% | 78% | 9.6% | -18% | -755% | +21% | -5% | -65% | 35% | 16 |
| Kosmos Energy KOS | 油气勘探与开发 | -2.5 | 2.35 | 0.0% | — | 2% | -81% | 87% | 89% | 17.5% | -23% | -469% | -7% | +206% | +68% | 83% | 17 |
| 亨斯迈 HUN | 化学制品 | -9.2 | 0.63 | 5.3% | — | 13% | -10% | 49% | 58% | 9.4% | -6% | -79% | -32% | -3% | -10% | 60% | 17 |
| World Kinect WKC | 油气炼制与销售 | -11.2 | 1.44 | 2.3% | — | 3% | -38% | 7% | 78% | 4.6% | -12% | -1001% | +13% | +53% | +38% | 86% | 18 |
| 美洲白银公司 USAS | 其他工业金属与采矿 | -29.8 | 6.12 | 0.0% | — | 10% | -62% | 77% | 46% | 2.5% | +18% | -78% | +17% | +5% | +84% | 51% | 18 |
| Evolution Metals & Technologie EMAT | 其他工业金属与采矿 | -27.5 | -100.67 | 0.0% | — | — | 0% | — | 185% | -0.6% | +0% | -99% | -54% | -72% | -72% | 12% | 19 |
| TMC the metals TMC | 其他工业金属与采矿 | -5.9 | -71.61 | 0.0% | — | — | 0% | — | 118% | -2.2% | +0% | -290% | -8% | -28% | -15% | 39% | 20 |
| 朱砂能源 VET | 油气勘探与开发 | -6.1 | 1.25 | 2.9% | — | 57% | -26% | 100% | 58% | 33.6% | +20% | -1366% | +14% | +57% | +81% | 87% | 20 |
| 欧林 OLN | 化学制品 | -10.0 | 1.16 | 4.6% | — | 7% | -5% | 53% | 74% | 15.5% | +4% | -196% | -26% | -14% | -28% | 58% | 20 |
| Hycroft Mining HYMC | 黄金 | -28.0 | 8.43 | 0.0% | — | — | -45% | — | 19% | -5.1% | +0% | +33% | -1% | -4% | +295% | 39% | 21 |
| NGL Energy NGL | 油气中游 | -6.5 | 67.75 | 0.0% | — | 23% | -125% | 38% | 100% | 18.5% | -9% | -422% | +12% | +78% | +202% | 93% | 22 |
| Sunshine Silver Mining & Refining SSMR | 其他工业金属与采矿 | -46.8 | 7.77 | 0.0% | — | -138% | -157% | 59% | 11% | -1.6% | +422% | -170% | +25% | +29% | +29% | 89% | 25 |
| Sinda SIND | 其他贵金属和采矿 | -58.6 | 12.72 | 0.0% | — | — | -160% | — | 14% | -1.0% | +0% | -74% | +38% | +38% | +38% | 87% | 26 |
| Northern Oil & Gas NOG | 油气勘探与开发 | -5.4 | 1.38 | 6.9% | — | 27% | 2% | 99% | 61% | 50.0% | +11% | -92% | +24% | +26% | +13% | 86% | 28 |
| Talos Energy TALO | 油气勘探与开发 | -7.1 | 1.38 | 0.0% | — | 10% | -20% | 92% | 61% | 28.1% | -10% | -548% | +10% | +53% | +78% | 91% | 28 |
| Alpha Metallurgical AMR | 焦炭 | -62.6 | 1.91 | 0.0% | — | 1% | -4% | 41% | 32% | 4.8% | -28% | -133% | +16% | +13% | +60% | 89% | 29 |
| Cosan CSAN | 油气炼制与销售 | -1.3 | 2.94 | 0.0% | — | 33% | -120% | 20% | 77% | 86.9% | +4% | -41% | +10% | -27% | -47% | 48% | 29 |
| 丹尼森矿业 DNN | 铀 | -15.2 | 14.80 | 0.0% | — | — | -47% | 19% | 67% | -2.0% | +28% | -150% | +21% | +29% | +44% | 77% | 31 |
| Perpetua Resources PPTA | 其他贵金属和采矿 | -12.2 | 4.36 | 0.0% | — | — | -21% | — | 2% | -5.7% | +0% | -593% | +18% | +4% | +39% | 67% | 31 |
| Allied Gold AAUC | 黄金 | -44.6 | 6.54 | 0.0% | — | 38% | -14% | 36% | 76% | 10.9% | +82% | +103% | -6% | +3% | +52% | 73% | 33 |
| Baytex Energy BTE | 油气勘探与开发 | -7.3 | 2.18 | 1.3% | — | 25% | -18% | 100% | 29% | 22.3% | -6% | -367% | +3% | +52% | +126% | 91% | 34 |
| Peabody Energy BTU | 动力煤 | -19.2 | 1.08 | 1.0% | — | 14% | -2% | 49% | 38% | 6.2% | -9% | -110% | +10% | -2% | +59% | 71% | 35 |
| NovaGold Resources NG | 黄金 | -50.4 | 8.41 | 0.0% | — | — | -163% | — | 51% | -0.5% | +0% | -108% | +19% | -13% | +20% | 56% | 35 |
| Energy Fuels UUUU | 铀 | -43.8 | 4.56 | 0.0% | — | 21% | -14% | 20% | 52% | -1.7% | -16% | -80% | +6% | -0% | +22% | 52% | 36 |
| Skeena Resources SKE | 其他工业金属与采矿 | -22.0 | 33.52 | 0.0% | — | — | -146% | — | 79% | -0.8% | +0% | -26% | +33% | +39% | +89% | 85% | 42 |
| USA Rare Earth USAR | 其他工业金属与采矿 | -13.8 | 1.70 | 0.0% | — | 12% | -124% | 10% | 29% | -2.5% | +0% | -1721% | -13% | +48% | +30% | 40% | 43 |
| 加州资源 CRC | 油气勘探与开发 | -43.4 | 1.42 | 3.0% | — | 40% | 10% | 50% | 50% | 18.2% | +15% | -4% | -7% | +24% | +13% | 76% | 48 |
| 伊坎企业 IEP | 油气炼制与销售 | -10.3 | 4.81 | 29.3% | — | 14% | -13% | 27% | 76% | 2.2% | -4% | +40% | +2% | +10% | +4% | 92% | 48 |
| 塞拉尼斯 CE | 化学制品 | -4.2 | 1.18 | 0.3% | — | 20% | -25% | 24% | 79% | 20.1% | -7% | +25% | -11% | +6% | -4% | 63% | 49 |
| Uranium Energy UEC | 铀 | -52.5 | 4.02 | 0.0% | — | 37% | -10% | 35% | 11% | -2.0% | +29738% | -200% | +22% | -1% | -2% | 57% | 57 |
| 克利夫兰克里夫 CLF | 钢 | -7.9 | 1.27 | 0.0% | — | -5% | -23% | 37% | 68% | -3.5% | -3% | -100% | +1% | -6% | +13% | 75% | 71 |
| NexGen Energy NXE | 铀 | -35.3 | 5.38 | 0.0% | — | — | -21% | — | 26% | -0.6% | +0% | -318% | +16% | +17% | +35% | 77% | 72 |
| 美国美盛 MOS | 农业投入品 | -12.9 | 0.72 | 3.4% | — | 16% | 5% | 52% | 50% | 5.4% | +8% | +185% | +30% | +9% | -18% | 72% | 82 |
| MP Materials MP | 其他工业金属与采矿 | -165.2 | 4.96 | 0.0% | — | -26% | -6% | 25% | 49% | -0.9% | +10% | -31% | +2% | +8% | -13% | 54% | 97 |
| 陶氏化学 DOW | 化学制品 | -16.1 | 1.34 | 4.8% | — | 6% | -16% | 56% | 70% | 18.2% | -7% | -304% | -13% | +30% | +29% | 70% | 213 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。