| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACOM Technology Solutions MTSI | 半导体 | 85.7 | 13.33 | 0.0% | 0% | 55% | -4% | 12% | 37% | 1.3% | +33% | -170% | -24% | +57% | +106% | 64% | 205 |
| 英特格 ENTG | 半导体设备与材料 | 69.4 | 5.10 | 0.3% | 20% | 44% | 6% | 17% | 53% | 3.7% | -1% | -20% | +8% | +65% | +70% | 74% | 212 |
| Credo Technology CRDO | 半导体 | 60.1 | 11.75 | 0.0% | 0% | 68% | 34% | 5% | 10% | 1.6% | +206% | +805% | -28% | +18% | +16% | 55% | 321 |
| 微芯科技 MCHP | 半导体 | 109.1 | 6.24 | 2.5% | 267% | 58% | 2% | 12% | 55% | 3.0% | +7% | +46100% | -15% | +18% | +17% | 71% | 403 |
| Astera Labs ALAB | 半导体 | 152.9 | 31.20 | 0.0% | 0% | 76% | 19% | 3% | 11% | 0.6% | +115% | +363% | -6% | +87% | +44% | 62% | 538 |
| Coherent COHR | 科技仪器 | 68.4 | 5.06 | 0.0% | 0% | 38% | 9% | 12% | 39% | 0.1% | +22% | +2518% | -21% | +53% | +186% | 64% | 552 |
| Monolithic Power Systems MPWR | 半导体 | 74.7 | 15.44 | 0.6% | 43% | 55% | 19% | 11% | 16% | 1.4% | +26% | -61% | -17% | +36% | +43% | 72% | 601 |
| 迈威尔科技 MRVL | 半导体 | 74.0 | 10.58 | 0.1% | 8% | 51% | 19% | 6% | 36% | 1.1% | +42% | +402% | -12% | +163% | +239% | 68% | 1960 |
| Arm Holdings ARM | 半导体 | 257.2 | 31.20 | 0.0% | 0% | 98% | 12% | 8% | 23% | 0.8% | +23% | +14% | -18% | +131% | +81% | 56% | 2692 |
| 美国超微公司 AMD | 半导体 | 122.5 | 11.60 | 0.0% | 0% | 50% | 7% | 3% | 18% | 1.3% | +34% | +164% | +6% | +123% | +215% | 82% | 7796 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。