| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiRWA YYAI | 软件基础设施 | -0.1 | 0.02 | 0.0% | — | 77% | 15% | — | 20% | 88.1% | +147% | +76% | -100% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| 数海信息 DTSS | 软件基础设施 | -2.2 | 1.98 | 0.0% | — | 10% | -42% | 2% | 51% | 29.5% | -43% | +58% | -30% | +1% | -68% | 26% | 0 |
| CISO Global CISO | 软件基础设施 | -1.8 | 0.85 | 0.0% | — | 26% | -101% | 4% | 41% | -34.0% | -14% | +67% | -31% | -51% | -78% | 16% | 0 |
| Bridgeline Digital BLIN | 软件基础设施 | -9.3 | 1.31 | 0.0% | — | 67% | -26% | 3% | 38% | -2.3% | +0% | -28% | -14% | +11% | -32% | 57% | 0 |
| ChowChow Cloud International CHOW | 软件基础设施 | -5.7 | 1.97 | 0.0% | — | 13% | -58% | 0% | 30% | -42.6% | +38% | -298% | -34% | -21% | -88% | 2% | 0 |
| Usio USIO | 软件基础设施 | -45.8 | 4.17 | 0.0% | — | 23% | -14% | 7% | 87% | 0.8% | +3% | -176% | +67% | +102% | +88% | 90% | 1 |
| Cognyte Software CGNT | 软件基础设施 | -211.8 | 3.20 | 0.0% | — | 72% | -0% | 13% | 56% | 5.4% | +14% | +164% | -3% | -10% | -11% | 69% | 6 |
| Radware RDWR | 软件基础设施 | 74.4 | 3.75 | 0.0% | 0% | 81% | 6% | 10% | 42% | 3.5% | +10% | +236% | -1% | +17% | +11% | 86% | 12 |
| Marqeta MQ | 软件基础设施 | 184.2 | 2.41 | 0.0% | 0% | 70% | -2% | 3% | 50% | 11.6% | +23% | -151% | +8% | -13% | -32% | 67% | 17 |
| Nayax NYAX | 软件基础设施 | 250.0 | 7.96 | 0.0% | 0% | 48% | 18% | 4% | 73% | 1.5% | +28% | +731% | -18% | +3% | +2% | 68% | 20 |
| Flywire FLYW | 软件基础设施 | 68.7 | 2.76 | 0.0% | 0% | 61% | 2% | 2% | 33% | 7.4% | +27% | +365% | +30% | +31% | +40% | 94% | 23 |
| Shift4 Payments FOUR | 软件基础设施 | 71.8 | 2.24 | 0.0% | 0% | 34% | 12% | 3% | 78% | 16.3% | +26% | -50% | +29% | -27% | -47% | 52% | 36 |
| Tenable Holdings TENB | 软件基础设施 | 570.8 | 19.02 | 0.0% | 0% | 78% | -10% | 4% | 81% | 7.1% | +11% | +0% | +28% | +46% | +10% | 78% | 38 |
| 黑莓 BB | 软件基础设施 | 77.0 | 6.01 | 0.0% | 0% | 76% | 7% | 5% | 40% | 1.6% | +3% | +167% | -13% | +103% | +100% | 57% | 45 |
| Zeta Global ZETA | 软件基础设施 | 0.0 | 8.49 | 0.0% | — | 61% | -4% | 2% | 46% | 3.1% | +30% | +55% | +57% | +54% | +69% | 96% | 79 |
| Samsara IOT | 软件基础设施 | 268.0 | 14.62 | 0.0% | 0% | 77% | -1% | 5% | 44% | 1.2% | +30% | +94% | +23% | +13% | -3% | 85% | 234 |
| MongoDB MDB | 软件基础设施 | 519.4 | 9.97 | 0.0% | 0% | 72% | -2% | 2% | 22% | 2.2% | +23% | +45% | +6% | -12% | +14% | 78% | 297 |
| Okta OKTA | 软件基础设施 | 102.8 | 4.28 | 0.0% | 0% | 77% | 4% | 1% | 28% | 3.3% | +12% | +739% | +48% | +97% | +84% | 98% | 298 |
| Block XYZ | 软件基础设施 | 147.8 | 2.25 | 0.0% | 0% | 43% | 6% | 1% | 44% | 8.2% | +0% | -54% | +24% | +27% | +9% | 95% | 497 |
| 新思科技 SNPS | 软件基础设施 | 68.9 | 2.42 | 0.0% | 0% | 77% | 7% | 4% | 41% | 3.9% | +15% | -40% | -14% | -16% | -35% | 64% | 755 |
| CrowdStrike CRWD | 软件基础设施 | 5607.9 | 42.77 | 0.0% | 0% | 75% | -4% | 8% | 60% | 0.9% | +22% | -1182% | +32% | +82% | +99% | 91% | 2182 |
| Palo Alto Networks PANW | 软件基础设施 | 833.1 | 9.88 | 0.0% | 0% | 73% | 18% | 3% | 67% | 1.6% | +15% | -56% | +27% | +81% | +69% | 84% | 2716 |
| Palantir PLTR | 软件基础设施 | 149.0 | 42.86 | 0.0% | 0% | 82% | 26% | 2% | 16% | 0.8% | +56% | +249% | +34% | -2% | +12% | 84% | 4189 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。