| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICKETPLUS LTD TP | 软件基础设施 | 48.3 | 11.55 | 0.0% | 0% | 42% | 53% | 1% | 82% | 10.3% | +64% | +141% | +28% | +28% | +28% | 74% | 1 |
| 艾奥特通讯 ALLT | 软件基础设施 | 34.7 | 3.13 | 0.0% | 0% | 71% | 4% | 13% | 34% | 8.3% | +11% | +163% | +8% | -22% | -12% | 64% | 4 |
| CI&T CINT | 软件基础设施 | 13.3 | 1.41 | 0.0% | 0% | 32% | 14% | 4% | 44% | 10.9% | +12% | +38% | -10% | -12% | -31% | 61% | 5 |
| 涂鸦智能 TUYA | 软件基础设施 | 17.2 | 1.13 | 6.1% | 104% | 48% | 6% | 1% | 10% | 5.7% | +8% | +1058% | -2% | -8% | -23% | 71% | 12 |
| Evertec EVTC | 软件基础设施 | 19.7 | 2.83 | 0.7% | 13% | 50% | 26% | 5% | 68% | 12.8% | +10% | +26% | +27% | +5% | -11% | 88% | 18 |
| Pagaya Technologies PGY | 软件基础设施 | 16.3 | 3.23 | 0.0% | 0% | 41% | 19% | 5% | 64% | 13.8% | +26% | +116% | +58% | +10% | -38% | 51% | 19 |
| Calix CALX | 软件基础设施 | 47.3 | 3.19 | 0.0% | 0% | 57% | 2% | 5% | 19% | 4.8% | +20% | +160% | -7% | -32% | -41% | 50% | 23 |
| Five9 FIVN | 软件基础设施 | 48.9 | 3.17 | 0.0% | 0% | 55% | 6% | 10% | 56% | 10.0% | +10% | +408% | +56% | +66% | +25% | 95% | 25 |
| 网侦系统 NTCT | 软件基础设施 | 22.7 | 1.63 | 0.0% | 0% | 79% | 6% | 7% | 30% | 10.0% | +4% | +126% | -8% | +38% | +50% | 82% | 27 |
| AvePoint AVPT | 软件基础设施 | 43.3 | 6.50 | 0.0% | 0% | 74% | 9% | 3% | 39% | 3.7% | +27% | +220% | +25% | -3% | -19% | 80% | 28 |
| Paymentus Holdings PAY | 软件基础设施 | 54.8 | 7.43 | 0.0% | 0% | 25% | 13% | 1% | 16% | 3.5% | +37% | +52% | +72% | +15% | +1% | 80% | 46 |
| DLocal DLO | 软件基础设施 | 22.8 | 8.45 | 1.2% | 29% | 37% | 37% | 0% | 63% | 9.4% | +47% | +63% | +32% | +12% | +18% | 94% | 46 |
| Remitly Global RELY | 软件基础设施 | 18.8 | 4.92 | 0.0% | 0% | 60% | 9% | 4% | 40% | 7.3% | +29% | +284% | +45% | +90% | +31% | 95% | 55 |
| UiPath PATH | 软件基础设施 | 22.7 | 4.04 | 0.0% | 0% | 83% | 14% | 2% | 34% | 4.7% | +13% | +483% | +41% | -7% | +29% | 77% | 79 |
| DigitalOcean DOCN | 软件基础设施 | 51.1 | 14.21 | 0.0% | 0% | 60% | 0% | 38% | 102% | 2.3% | +16% | +207% | -34% | +134% | +238% | 60% | 132 |
| Toast TOST | 软件基础设施 | 43.0 | 9.60 | 0.0% | 0% | 26% | 19% | 5% | 32% | 3.2% | +24% | +1700% | +40% | -4% | -17% | 80% | 196 |
| Twilio TWLO | 软件基础设施 | 32.2 | 3.98 | 0.0% | 0% | 49% | 0% | 3% | 20% | 3.0% | +14% | +131% | +12% | +64% | +114% | 90% | 358 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。