| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetour Robotics WETO | 软件基础设施 | -0.2 | 0.41 | 0.0% | — | 17% | -30% | 28% | 39% | -200.3% | -22% | -212% | -98% | -97% | -99% | 1% | 0 |
| Alarum Technologies ALAR | 软件基础设施 | 13.9 | 0.31 | 0.0% | 0% | 58% | 3% | 3% | 30% | -19.7% | +28% | -83% | -85% | -84% | -91% | 8% | 0 |
| Airship AI AISP | 软件基础设施 | 3.1 | -8.20 | 0.0% | 0% | 50% | 0% | 2% | 137% | -5.0% | -34% | +151% | -29% | -29% | -52% | 28% | 1 |
| FatPipe FATN | 软件基础设施 | 15.2 | 3.13 | 0.0% | 0% | 91% | 24% | 3% | 27% | -1.1% | +18% | +154% | -5% | +191% | -5% | 54% | 1 |
| AIB Data Centers AIB | 软件基础设施 | -11.4 | 1.18 | 0.0% | — | 19% | -9% | 29% | 54% | -1.4% | +0% | +0% | -21% | +35% | -22% | 20% | 1 |
| 国际货币快递 IMXI | 软件基础设施 | 23.8 | 2.58 | 0.0% | 0% | 36% | 22% | 14% | 69% | 7.1% | -8% | -44% | -1% | -6% | +0% | 91% | 4 |
| Priority Technology PRTH | 软件基础设施 | 8.3 | -5.78 | 0.0% | 0% | 39% | 0% | 3% | 104% | 28.0% | +8% | +132% | -8% | +2% | -28% | 70% | 5 |
| Katapult KPLT | 软件基础设施 | 4.3 | -18.59 | 0.0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 135% | -0.4% | +18% | +105% | +24% | +22% | -65% | 32% | 7 |
| Sabre SABR | 软件基础设施 | 1.2 | -0.80 | 0.0% | 0% | 31% | 0% | 22% | 123% | 8.7% | +1% | +288% | +29% | +57% | +22% | 93% | 9 |
| PicS NV PICS | 软件基础设施 | 5.7 | 1.20 | 0.0% | 0% | — | 40% | 0% | 91% | -6.2% | +27% | +411% | +22% | -40% | -40% | 57% | 15 |
| 大健云仓 GCT | 软件基础设施 | 12.3 | 3.46 | 0.0% | 0% | 23% | 31% | 21% | 60% | 9.2% | +11% | +9% | +63% | +32% | +88% | 92% | 18 |
| Payoneer Global PAYO | 软件基础设施 | 51.2 | 3.72 | 0.0% | 0% | — | 10% | 1% | 92% | 9.1% | +8% | -40% | +8% | +28% | +6% | 100% | 24 |
| Mobility Global MBGL | 软件基础设施 | 49.0 | 0.67 | 0.0% | 0% | — | 1% | 0% | 12% | 6.7% | +8% | -33% | -2% | -2% | -2% | 79% | 66 |
| Dropbox DBX | 软件基础设施 | 19.2 | -3.59 | 0.0% | 0% | 80% | 0% | 19% | 163% | 12.5% | -1% | +12% | +26% | +25% | +15% | 96% | 79 |
| 阿克迈 AKAM | 软件基础设施 | 38.1 | 3.18 | 0.0% | 0% | 59% | 9% | 31% | 57% | 9.6% | +5% | -10% | -19% | +21% | +33% | 64% | 151 |
| 威瑞信 VRSN | 软件基础设施 | 31.7 | -11.70 | 1.1% | 34% | 88% | 0% | 28% | 262% | 4.2% | +6% | +5% | +2% | +21% | +4% | 94% | 264 |
| 飞塔信息 FTNT | 软件基础设施 | 55.2 | 73.93 | 0.0% | 0% | 80% | 136% | 10% | 88% | 3.0% | +14% | +6% | +12% | +97% | +94% | 90% | 1147 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。