| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴尔科技 DELL | 成长兑现 | 计算机硬件 | 30.5 | -238.03 | 0.4% | 13% | 20% | 0% | 8% | 102% | 3.6% | +19% | +30% | +42% | +320% | +332% | 98% | 3397 |
| 闪迪 SNDK | 定价权·品牌 | 计算机硬件 | 23.6 | 16.19 | 0.0% | 0% | 72% | 92% | 6% | 30% | 4.6% | +175% | +797% | +6% | +633% | +2368% | 74% | 2548 |
| Arista Networks ANET | 纯久期 | 计算机硬件 | 61.3 | 16.52 | 0.0% | 0% | 64% | 31% | 1% | 36% | 2.2% | +29% | +23% | +28% | +48% | +38% | 90% | 2444 |
| 希捷科技 STX | 成长兑现 | 计算机硬件 | 61.1 | 88.83 | 0.3% | 21% | 46% | 372% | 58% | 78% | 1.9% | +34% | +117% | +4% | +209% | +352% | 74% | 1925 |
| 西部数据 WDC | 成长兑现 | 计算机硬件 | 19.3 | 19.01 | 0.1% | 2% | 49% | 131% | 33% | 36% | 2.3% | +36% | +399% | -5% | +172% | +402% | 58% | 1685 |
| Everpure P | 纯久期 | 计算机硬件 | 136.3 | 21.47 | 0.0% | 0% | 70% | 14% | 15% | 69% | 1.3% | +16% | +76% | +50% | +48% | +25% | 84% | 331 |
| 惠普 HPQ | 现金流红利 | 计算机硬件 | 12.5 | -320.00 | 3.6% | 45% | 21% | 0% | 12% | 101% | 15.9% | +3% | -9% | +32% | +51% | +17% | 100% | 294 |
| 超微电脑 SMCI | 中性 | 计算机硬件 | 12.1 | 2.54 | 0.0% | 0% | 11% | 26% | 2% | 52% | -26.2% | +78% | +113% | +35% | +35% | -1% | 67% | 260 |
| IonQ Inc IONQ | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -10.2 | 4.53 | 0.0% | — | 40% | -24% | 2% | 42% | -3.0% | +202% | -54% | -30% | -12% | -4% | 47% | 151 |
| 罗技 LOGI | 轻资产现金牛 | 计算机硬件 | 18.7 | 6.21 | 1.6% | 29% | 43% | 33% | 9% | 42% | 7.4% | +6% | +13% | -6% | +2% | -5% | 79% | 146 |
| D-Wave Quantum QBTS | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -23.7 | 5.70 | 0.0% | — | 83% | -78% | 3% | 7% | -1.8% | +178% | -147% | -29% | -37% | +8% | 36% | 62 |
| Rigetti Computing RGTI | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -18.3 | 9.44 | 0.0% | — | 29% | -64% | 11% | 18% | -1.2% | -34% | -8% | -22% | -31% | +0% | 26% | 51 |
| IQM Quantum Computers IQMX | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -6.7 | 5.43 | 0.0% | — | 48% | -51% | 24% | 22% | -4.5% | +115% | -14% | -0% | +6% | +7% | 72% | 20 |
| Quantum Computing QUBT | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -200.2 | 1.14 | 0.0% | — | 10% | -2% | 1% | 1% | -2.4% | +83% | +73% | -16% | -22% | -47% | 31% | 18 |
| Pasqal Holding PSQL | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -3.3 | -26.27 | 0.0% | — | 49% | -654% | 15% | 102% | -1.7% | +430% | -115% | -23% | -20% | -20% | 32% | 17 |
| ADI Global Distribution ADIG | 中性 | 计算机硬件 | 37.3 | 0.64 | 0.0% | 0% | 22% | -14% | 5% | 59% | -40.2% | +14% | -1350% | -2% | -2% | -2% | 67% | 16 |
| Corsair Gaming CRSR | 成长兑现 | 计算机硬件 | 41.0 | 2.07 | 0.0% | 0% | 29% | -2% | 5% | 48% | 7.7% | +12% | +82% | +47% | +114% | +43% | 85% | 14 |
| Unusual Machines UMAC | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -169.7 | 3.06 | 0.0% | — | 35% | -20% | 1% | 4% | -4.7% | +101% | +40% | +4% | +86% | +137% | 68% | 12 |
| Cricut CRCT | 定价权·品牌 | 计算机硬件 | 13.8 | 3.15 | 3.6% | 50% | 55% | 19% | 14% | 41% | 15.5% | -0% | +22% | +28% | +17% | -5% | 84% | 12 |
| Braiin BRAI | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -40.2 | 5.17 | 0.0% | — | 32% | -26% | 1% | 23% | 0.0% | +0% | -1582% | -27% | -62% | -62% | 17% | 12 |
| 昆腾 QMCO | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -1.9 | -35.03 | 0.0% | — | 37% | 0% | 23% | 227% | -2.1% | +2% | +12% | +96% | +283% | +226% | 89% | 10 |
| Stratasys SSYS | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -5.8 | 0.85 | 0.0% | — | 41% | -13% | 21% | 22% | -0.7% | -4% | +13% | -5% | -8% | -22% | 62% | 7 |
| 3D系统 DDD | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -8.7 | 2.10 | 0.0% | — | 34% | 14% | 24% | 54% | -7.4% | -12% | +112% | +20% | +96% | +59% | 84% | 6 |
| Velo3D VELO | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -5.2 | 2.55 | 0.0% | — | -16% | -183% | 20% | 64% | -14.3% | +12% | -2% | -49% | -16% | +234% | 37% | 4 |
| Nano Dimension NNDM | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -2.1 | 0.71 | 0.0% | — | 34% | -42% | 4% | 14% | -19.3% | +77% | -194% | +7% | +5% | +12% | 70% | 3 |
| 嘉楠科技 CAN | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -1.2 | 0.70 | 0.0% | — | 8% | -60% | 13% | 28% | -101.1% | +97% | +16% | +12% | -48% | -49% | 16% | 3 |
| One Stop Systems OSS | 纯久期 | 计算机硬件 | 110.8 | 6.44 | 0.0% | 0% | 50% | 14% | 10% | 13% | -2.3% | +31% | +137% | -37% | +39% | +79% | 48% | 2 |
| Bgin Blockchain BGIN | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -1.3 | 4.18 | 0.0% | — | -112% | -134% | 19% | 41% | -73.2% | -78% | -368% | -17% | -20% | -66% | 31% | 2 |
| Draganfly DPRO | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -11.2 | 2.11 | 0.0% | — | 17% | -45% | 3% | 5% | -11.4% | +24% | -74% | +7% | -11% | +34% | 42% | 2 |
| Xtend AI Robotics XTND | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -29.5 | 0.98 | 0.0% | — | 20% | 0% | 6% | 219% | -19.5% | +21% | -56% | +18% | -15% | +119% | 35% | 2 |
| AMC Robotics AMCI | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -3.6 | 8.55 | 0.0% | — | 48% | -613% | 0% | 7% | -8.7% | -41% | -3094% | -10% | -51% | -79% | 9% | 1 |
| 星图国际 YIBO | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -8.3 | 1.19 | 0.0% | — | 29% | -14% | 8% | 62% | -3.6% | +4% | -216% | +16% | +22% | -14% | 64% | 1 |
| AgEagle天线系统 UAVS | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -2.4 | 2.16 | 0.0% | — | 52% | -87% | 6% | 15% | -21.4% | -4% | +85% | +19% | +30% | -45% | 36% | 1 |
| 聪链集团 ICG | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -2.0 | 0.50 | 0.0% | — | 7% | -5% | 8% | 4% | -21.7% | -18% | -196% | +37% | -44% | -50% | 44% | 1 |
| Qtrex Quantum QTEX | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -1.9 | 23.81 | 0.0% | — | 1% | -398% | 12% | 56% | -17.6% | +0% | -20% | -42% | -7% | -30% | 22% | 1 |
| TransAct Technologies TACT | 中性 | 计算机硬件 | -128.5 | 1.62 | 0.0% | — | 49% | -4% | 24% | 30% | 10.3% | +19% | +87% | +2% | +28% | +13% | 85% | 1 |
| Virtuix Holdings VTIX | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -1.9 | -13.74 | 0.0% | — | 25% | -1505% | 11% | 79% | -26.6% | +18% | -15% | -63% | -95% | -95% | 1% | 0 |
| Micropolis AI Robotics MCRP | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -5.2 | 15.13 | 0.0% | — | 56% | 0% | 54% | 412% | -14.2% | -78% | -88% | -54% | -34% | -43% | 20% | 0 |
| BTC Digital BTCT | 重资产陷阱 | 计算机硬件 | -1.6 | 0.80 | 0.0% | — | -22% | -24% | 30% | 7% | -17.6% | +20% | -356% | +41% | +35% | -30% | 56% | 0 |
| Key Tronic KTCC | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -0.5 | 0.38 | 0.0% | — | 6% | -51% | 16% | 77% | 0.0% | -17% | -475% | -36% | -14% | -25% | 54% | 0 |
| Q/C Technologies QCLS | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -0.8 | 0.92 | 0.0% | — | — | -96% | — | 47% | -64.6% | +0% | +50% | -52% | -55% | -52% | 20% | 0 |
| 亿邦国际 EBON | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -1.1 | 0.06 | 0.0% | — | 6% | -6% | 10% | 5% | -64.9% | +11% | +32% | +5% | -27% | -44% | 38% | 0 |
| Socket Mobile SCKT | 亏损或困境 | 计算机硬件 | -0.3 | 2.12 | 0.0% | — | 50% | -128% | 22% | 70% | -13.6% | -20% | -541% | -36% | -40% | -41% | 22% | 0 |
| AGM Group AGMH | 中性 | 计算机硬件 | 2.9 | 0.08 | 0.0% | 0% | 10% | 2% | 0% | 11% | -122.7% | -5% | -82% | -15% | -53% | -49% | 5% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。