| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globavend Holdings GVH | 纯久期 | 综合货运与物流 | -0.2 | 0.24 | 0.0% | — | 10% | 9% | 1% | 10% | 20.0% | +42% | -49% | -75% | -30% | -76% | 16% | 0 |
| Tianci International CIIT | 中性 | 综合货运与物流 | -0.3 | 1.11 | 0.0% | — | 5% | -142% | 2% | 5% | -99.0% | +8% | -2535% | -81% | -87% | -93% | 4% | 0 |
| Cheetah Net Supply Chain Service CTNT | 纯久期 | 综合货运与物流 | -0.0 | 0.05 | 0.0% | — | 13% | -33% | 7% | 21% | -55.7% | +183% | +30% | -35% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| 昊鑫控股 HXHX | 中性 | 综合货运与物流 | 1.6 | 0.24 | 0.0% | 0% | 25% | 17% | 8% | 45% | -145.2% | +29% | +25% | -46% | -19% | -50% | 26% | 0 |
| 佳裕达物流 JYD | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -0.4 | 0.45 | 0.0% | — | 3% | -36% | 6% | 59% | -73.2% | +11% | +29% | +7% | -83% | -89% | 8% | 0 |
| Singularity Future Technology SGLY | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -0.1 | 0.82 | 0.0% | — | 3% | -28% | 0% | 43% | -315.1% | -42% | +39% | -72% | -85% | -91% | 7% | 0 |
| 宏业财阜集团 ATXG | 纯久期 | 综合货运与物流 | -1.5 | 0.30 | 0.0% | — | 14% | -20% | 13% | 26% | -2.2% | +28% | +12% | -18% | -38% | -56% | 19% | 0 |
| 东源全球股份 ELOG | 纯久期 | 综合货运与物流 | -7.4 | 0.57 | 0.0% | — | 9% | -9% | 10% | 53% | -30.0% | +14% | -165% | -36% | -42% | -71% | 22% | 0 |
| Quanome Technologies QNME | 中性 | 综合货运与物流 | -1.4 | 0.84 | 0.0% | — | 16% | -301% | 18% | 80% | -41.4% | -3% | -2198% | -43% | -63% | -73% | 20% | 0 |
| Callan JMB CJMB | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -1.2 | 17.73 | 0.0% | — | 37% | -290% | 29% | 60% | -37.1% | -13% | -247% | +177% | +90% | -56% | 38% | 0 |
| Armlogi Holding BTOC | 重资产陷阱 | 综合货运与物流 | -0.6 | 0.98 | 0.0% | — | -2% | -48% | 39% | 85% | 12.0% | +14% | -306% | -8% | -44% | -76% | 20% | 0 |
| 智慧物流 SLGB | 中性 | 综合货运与物流 | -6.9 | 1.02 | 0.0% | — | 5% | -15% | 19% | 31% | -28.0% | -3% | -319% | -42% | -63% | -91% | 8% | 0 |
| PS International Group PSIG | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -0.5 | -7.59 | 0.0% | — | 2% | -441% | 6% | 110% | -4.6% | -39% | -216% | -81% | -62% | -51% | 16% | 0 |
| 新世纪储运 NCEW | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -5.7 | 10.46 | 0.0% | — | 0% | -187% | 14% | 64% | -6.6% | -16% | -4963% | -20% | +177% | +316% | 78% | 1 |
| 盛丰物流 SFWL | 中性 | 综合货运与物流 | 6.8 | 0.59 | 0.0% | 0% | 9% | 10% | 17% | 60% | 20.5% | +14% | +13% | -4% | -0% | -9% | 74% | 1 |
| 闪送 FLX | 中性 | 综合货运与物流 | -61.6 | 1.28 | 0.0% | — | 12% | 14% | 2% | 35% | 10.1% | -7% | +178% | -16% | -40% | -39% | 43% | 1 |
| Proficient Auto Logistics PAL | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -3.4 | 0.47 | 0.0% | — | 9% | -11% | 16% | 35% | 14.4% | +79% | -325% | -36% | -47% | -32% | 47% | 1 |
| Radiant Logistics RLGT | 成长兑现 | 综合货运与物流 | 25.6 | 1.69 | 0.0% | 0% | 16% | 8% | 15% | 47% | 8.2% | +12% | +113% | -5% | +33% | +31% | 87% | 4 |
| Serve Robotics SERV | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -2.0 | 1.22 | 0.0% | — | -580% | -42% | 7% | 5% | -32.5% | +46% | -159% | -29% | -52% | -53% | 26% | 4 |
| 福沃运输 FWRD | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -2.0 | -5.24 | 0.0% | — | 14% | -68% | 19% | 94% | 11.7% | +1% | +88% | +46% | -28% | -40% | 57% | 6 |
| Cryoport CYRX | 亏损或困境 | 综合货运与物流 | -17.6 | 1.80 | 0.0% | — | 47% | 17% | 11% | 34% | 1.0% | +12% | +168% | +7% | +65% | +58% | 92% | 8 |
| Hub Group HUBG | 中性 | 综合货运与物流 | 21.1 | 1.32 | 1.4% | 29% | 11% | 6% | 27% | 41% | 7.1% | -6% | -38% | -18% | -13% | -0% | 69% | 22 |
| 必能宝 PBI | 成长兑现 | 综合货运与物流 | 14.1 | -2.76 | 2.1% | 29% | 54% | 0% | 18% | 125% | 20.4% | -7% | +171% | +4% | +68% | +41% | 92% | 24 |
| GXO Logistics GXO | 中性 | 综合货运与物流 | 42.8 | 1.85 | 0.0% | 0% | 12% | 1% | 24% | 75% | 9.2% | +12% | -74% | +1% | -8% | -8% | 72% | 55 |
| 莱帝运输 LSTR | 中性 | 综合货运与物流 | 46.1 | 7.22 | 0.9% | 41% | 13% | 13% | 22% | 51% | 3.1% | -2% | -41% | -18% | +26% | +38% | 78% | 60 |
| 中通快递 ZTO | 中性 | 综合货运与物流 | 11.0 | 1.69 | 3.4% | 37% | 25% | 14% | 27% | 26% | 13.5% | +16% | +8% | -7% | +2% | +15% | 81% | 160 |
| 罗宾逊物流 CHRW | 成长兑现 | 综合货运与物流 | 28.2 | 10.60 | 1.7% | 48% | 8% | 33% | 7% | 64% | 4.0% | -8% | +26% | -20% | -7% | +19% | 70% | 173 |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC FDXF | 中性 | 综合货运与物流 | 29.6 | -38.94 | 0.0% | 0% | 29% | 69% | 69% | 107% | 0.9% | -1% | -51% | -26% | -13% | -13% | 67% | 194 |
| 康捷国际物流 EXPD | 中性 | 综合货运与物流 | 27.5 | 11.58 | 0.8% | 23% | 13% | 35% | 17% | 52% | 4.0% | +4% | +0% | +15% | +27% | +57% | 98% | 245 |
| JB亨特运输服务 JBHT | 重资产陷阱 | 综合货运与物流 | 38.9 | 7.03 | 0.7% | 25% | 13% | 16% | 57% | 55% | 6.2% | -1% | +5% | -2% | +42% | +93% | 92% | 257 |
| 联邦快递 FDX | 中性 | 综合货运与物流 | 17.4 | 2.41 | 1.8% | 31% | 22% | 15% | 57% | 68% | 11.7% | +8% | +8% | +1% | +40% | +80% | 94% | 763 |
| 联合包裹 UPS | 债券代理股 | 综合货运与物流 | 19.0 | 5.78 | 6.4% | 122% | 18% | 34% | 55% | 78% | 10.2% | -3% | -4% | +1% | +8% | +29% | 88% | 870 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。