| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauzy GAUZ | 电子元件 | -0.2 | 0.50 | 0.0% | — | 29% | 0% | 15% | 65% | -226.3% | +33% | +33% | -36% | -70% | -92% | 6% | 0 |
| MultiSensor AI MSAI | 电子元件 | -0.9 | 0.38 | 0.0% | — | 52% | -53% | 13% | 10% | -75.6% | -25% | +46% | -9% | -58% | -82% | 5% | 0 |
| Maris-Tech MTEK | 电子元件 | -1.7 | 3.69 | 0.0% | — | -27% | -169% | 6% | 92% | -41.4% | -78% | -338% | -10% | -4% | -64% | 26% | 0 |
| Data I/O DAIO | 电子元件 | -3.0 | 2.49 | 0.0% | — | 49% | -34% | 12% | 33% | -24.3% | -1% | -69% | -23% | -10% | -11% | 63% | 0 |
| KULR Technology KULR | 电子元件 | -1.1 | 1.63 | 0.0% | — | 5% | -69% | 6% | 6% | -34.8% | +51% | -253% | -28% | -14% | -38% | 42% | 1 |
| Methode Electronics MEI | 电子元件 | -15.1 | 0.84 | 1.3% | — | 20% | -5% | 23% | 48% | 0.9% | -3% | +43% | +49% | +140% | +122% | 77% | 6 |
| LightPath Technologies LPTH | 电子元件 | -19.3 | 7.20 | 0.0% | — | 27% | -65% | 33% | 81% | -1.2% | +17% | -86% | -32% | -10% | +82% | 51% | 6 |
| Ouster OUST | 电子元件 | -43.9 | 7.08 | 0.0% | — | 49% | -27% | 8% | 25% | -2.0% | +52% | +38% | -5% | +68% | +29% | 57% | 26 |
| Ralliant RAL | 电子元件 | -5.7 | 4.58 | 0.3% | — | 50% | -45% | 8% | 57% | 5.2% | -4% | -445% | +2% | +25% | +50% | 84% | 70 |
| 美国力特保险丝 LFUS | 电子元件 | -838.1 | 4.07 | 0.7% | — | 38% | -3% | 16% | 39% | 4.8% | +9% | -172% | -4% | +67% | +61% | 84% | 106 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。