| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACV Auctions ACVA | 汽车和卡车经销 | -18.9 | 3.04 | 0.0% | — | 52% | -15% | 1% | 60% | 3.3% | +19% | +17% | +18% | -13% | -38% | 59% | 12 |
| 露营世界 CWH | 汽车和卡车经销 | -4.5 | 1.81 | 3.6% | — | 30% | -32% | 21% | 93% | 55.3% | +4% | -34% | -4% | -28% | -60% | 39% | 4 |
| 大搜车 DSC | 汽车和卡车经销 | -1.3 | 2.80 | 0.0% | — | 38% | 0% | 2% | 1203% | -3.2% | -26% | +37% | -53% | -53% | -53% | 49% | 4 |
| RideNow Group RDNW | 汽车和卡车经销 | -27.8 | -25.61 | 0.0% | — | 28% | -433% | 17% | 102% | -6.9% | -10% | +33% | -25% | +6% | +52% | 68% | 2 |
| 九紫新能 JZXN | 汽车和卡车经销 | -0.0 | 0.82 | 0.0% | — | 1% | -91% | 1% | 18% | -6.6% | +106% | +83% | -25% | -34% | -96% | 1% | 1 |
| NextBoat Inc NXB | 汽车和卡车经销 | -6.9 | 4.53 | 0.0% | — | 10% | -29% | 7% | 76% | -33.4% | +21% | -289% | +1% | +6% | -42% | 57% | 1 |
| 开心汽车 KXIN | 汽车和卡车经销 | -0.0 | 1.13 | 0.0% | — | 100% | -307% | 1% | 34% | -10.4% | +0% | -32% | -75% | -98% | -100% | 0% | 0 |
| 优品车 UCAR | 汽车和卡车经销 | -0.2 | 0.41 | 0.0% | — | 36% | -24% | 4% | 24% | -59.8% | -3% | -49% | -61% | -97% | -98% | 2% | 0 |
| 中驰车福 AZI | 汽车和卡车经销 | -0.0 | -0.35 | 0.0% | — | 2% | 0% | 6% | 313% | -510.1% | -2% | -49% | -47% | -96% | -99% | 1% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。