| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叮咚买菜 DDL | 杂货店 | 6.1 | 2.34 | 0.0% | 0% | 29% | 24% | 16% | 83% | 18.3% | +10% | -21% | -10% | -9% | +1% | 66% | 5 |
| Village Super Market VLGEA | 杂货店 | 11.8 | 1.25 | 2.3% | 27% | 29% | 12% | 54% | 51% | 15.6% | +4% | +12% | +6% | +24% | +18% | 90% | 6 |
| Yesway YSWY | 杂货店 | 27.7 | 1.96 | 0.0% | 0% | 22% | 2% | 36% | 62% | 0.0% | +6% | +18% | +5% | +24% | +24% | 85% | 8 |
| 安格莱斯市场 IMKTA | 杂货店 | 15.2 | 0.94 | 0.8% | 12% | 24% | 5% | 66% | 37% | 15.8% | -5% | -21% | -11% | +22% | +20% | 87% | 16 |
| 韦斯市场 WMK | 杂货店 | 17.9 | 1.28 | 1.9% | 34% | 25% | 7% | 74% | 33% | 13.5% | +4% | -12% | -12% | +14% | +3% | 86% | 18 |
| 克罗格 KR | 杂货店 | 34.3 | 5.55 | 2.3% | 80% | 23% | 14% | 65% | 88% | 19.3% | +0% | -62% | -8% | -5% | -12% | 77% | 359 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。