| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato Group SOAR | 纯久期 | 机场和航空服务 | -0.3 | 3.70 | 0.0% | — | 19% | 0% | 2% | 116% | 0.8% | +101% | +113% | +9% | -62% | -83% | 6% | 0 |
| Wheels Up Experience UP | 亏损或困境 | 机场和航空服务 | -0.5 | -0.28 | 0.0% | — | 2% | 0% | 26% | 140% | -156.0% | -7% | +13% | -37% | -67% | -91% | 8% | 2 |
| AerSale ASLE | 中性 | 机场和航空服务 | -72.5 | 0.66 | 0.0% | — | 32% | 2% | 17% | 34% | -11.2% | -3% | +47% | -6% | -18% | -31% | 65% | 3 |
| Corporacion America Airports CAAP | 中性 | 机场和航空服务 | 13.9 | 2.16 | 0.0% | 0% | 35% | 17% | 3% | 63% | 6.8% | +6% | -16% | +2% | -2% | +34% | 83% | 40 |
| 墨西哥中北部机场 OMAB | 债券代理股 | 机场和航空服务 | 15.0 | 8.94 | 5.5% | 82% | 70% | 49% | 8% | 63% | 8.6% | +22% | +25% | +4% | -6% | -1% | 76% | 48 |
| Joby Aviation JOBY | 亏损或困境 | 机场和航空服务 | -6.9 | 3.77 | 0.0% | — | 45% | -80% | 9% | 22% | -9.1% | +39183% | -53% | -24% | -49% | -50% | 34% | 67 |
| 墨西哥东南部机场 ASR | 轻资产现金牛 | 机场和航空服务 | 13.1 | 3.23 | 10.8% | 142% | 47% | 22% | 0% | 48% | 9.2% | +36% | -11% | -7% | -19% | -18% | 69% | 79 |
| Pacific Airport PAC | 定价权·品牌 | 机场和航空服务 | 19.1 | 3.98 | 2.3% | 44% | 57% | 43% | 6% | 72% | 9.1% | +41% | +29% | -6% | -21% | -17% | 69% | 124 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。