| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗科仕 LGCL | 应用软件 | 0.0 | 0.03 | 0.0% | 0% | 34% | 3% | 17% | 31% | 393.8% | +2% | -74% | -98% | -99% | -100% | 0% | 0 |
| 3 E Network Technology MASK | 应用软件 | 0.8 | 0.51 | 0.0% | 0% | 50% | 19% | 0% | 43% | -77.0% | +463% | -51% | -57% | -78% | -92% | 6% | 0 |
| HeartCore Enterprises HTCR | 应用软件 | 0.6 | 0.68 | 0.0% | 0% | 35% | 91% | 2% | 44% | -119.9% | -60% | +205% | -39% | -67% | -87% | 10% | 0 |
| Jet.AI JTAI | 应用软件 | 0.4 | 0.11 | 0.0% | 0% | -3% | 32% | 16% | 14% | -201.0% | -34% | +136% | +78% | -89% | -98% | 2% | 0 |
| Inuvo INUV | 应用软件 | -2.1 | 1.28 | 0.0% | — | 74% | -43% | 37% | 60% | -21.4% | +3% | +12% | -53% | -74% | -82% | 15% | 0 |
| Sagtec Global SAGT | 应用软件 | 6.8 | 0.46 | 0.0% | 0% | 23% | 12% | 20% | 13% | 35.3% | +64% | +12% | -46% | -71% | -68% | 18% | 0 |
| Republic Power RPGL | 应用软件 | 0.1 | 3.22 | 0.0% | 0% | 79% | 8% | 1% | 43% | 4.3% | +369% | +127% | -43% | -100% | -67% | 0% | 0 |
| 奈特阳科技 NTWK | 应用软件 | 27.2 | 1.30 | 0.0% | 0% | 49% | 8% | 15% | 32% | -0.7% | +8% | +120% | -8% | +35% | -3% | 71% | 0 |
| Intellicheck IDN | 应用软件 | 18.6 | 2.51 | 0.0% | 0% | 90% | 7% | 6% | 16% | 5.1% | +13% | +239% | -31% | -58% | -50% | 31% | 1 |
| 康姆斯克 SCOR | 应用软件 | 0.7 | 0.88 | 0.0% | 0% | 40% | 44% | 29% | 51% | 26.5% | +0% | +83% | -35% | -20% | -19% | 51% | 1 |
| ReposiTrak TRAK | 应用软件 | 21.4 | 2.85 | 1.0% | 21% | 84% | 14% | 4% | 10% | 5.2% | +10% | +17% | -20% | -36% | -54% | 44% | 1 |
| eGain EGAN | 应用软件 | 18.2 | 1.81 | 0.0% | 0% | 73% | 11% | 2% | 43% | 0.0% | +3% | -72% | -20% | -43% | -24% | 37% | 2 |
| Perfect PERF | 应用软件 | 31.6 | 1.25 | 0.0% | 0% | 77% | 3% | 1% | 20% | 5.4% | +15% | -8% | +15% | +7% | -1% | 90% | 2 |
| Duos Technologies DUOT | 应用软件 | 7.2 | 1.33 | 0.0% | 0% | 29% | -39% | 23% | 23% | 2.0% | +271% | +9% | -23% | -22% | +31% | 57% | 3 |
| Materialise MTLS | 应用软件 | 27.9 | 1.45 | 0.0% | 0% | 57% | 3% | 28% | 39% | 8.2% | +13% | -35% | +14% | +34% | +44% | 98% | 4 |
| 移动财经 MFI | 应用软件 | 5.6 | 0.94 | 0.0% | 0% | 30% | 4% | 0% | 1% | -0.4% | +29% | +489% | +25% | -48% | -70% | 16% | 5 |
| 尚乘数科 HKD | 应用软件 | 9.7 | 2.01 | 0.0% | 0% | 28% | 38% | 20% | 37% | 2.7% | +566% | +133% | +1% | +34% | +6% | 31% | 5 |
| Karooooo KARO | 应用软件 | 31.6 | 9.03 | 2.1% | 66% | 68% | 31% | 56% | 43% | 6.0% | +39% | +25% | +47% | +47% | +22% | 95% | 20 |
| 笛卡尔物流系统集团 DSGX | 应用软件 | 39.3 | 4.15 | 0.0% | 0% | 77% | 11% | 1% | 15% | 4.3% | +12% | +14% | +7% | -10% | -26% | 72% | 68 |
| Grab Holdings GRAB | 应用软件 | 31.1 | 2.06 | 0.0% | 0% | 43% | 4% | 6% | 44% | -0.4% | +20% | +227% | +5% | -32% | -34% | 52% | 140 |
| 泰勒科技 TYL | 应用软件 | 47.8 | 4.91 | 0.0% | 0% | 46% | 9% | 3% | 34% | 4.9% | +9% | +20% | +20% | -20% | -36% | 64% | 149 |
| 铿腾电子 CDNS | 应用软件 | 58.2 | 11.75 | 0.0% | 0% | 86% | 22% | 8% | 46% | 2.3% | +14% | +5% | -24% | -6% | -19% | 70% | 806 |
| 自动数据处理 ADP | 应用软件 | 25.4 | 18.29 | 2.4% | 61% | 46% | 72% | 3% | 90% | 4.9% | +7% | +8% | +21% | +10% | -4% | 95% | 1103 |
| 优步 UBER | 应用软件 | 16.6 | 5.67 | 0.0% | 0% | 40% | 41% | 4% | 55% | 6.7% | +18% | +2% | +10% | -7% | -20% | 74% | 1547 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。