| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩希健康科技 HAO | 广告代理 | -0.6 | 0.13 | 0.0% | — | 3% | 27% | 0% | 20% | -162.9% | -32% | +200% | -85% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| 悦享控股 CHR | 广告代理 | 0.1 | 0.01 | 0.0% | 0% | 71% | 8% | 0% | 8% | -492.4% | +1% | -1% | -11% | -54% | -98% | 1% | 0 |
| 中网载线 CNET | 广告代理 | -5.3 | 1.13 | 0.0% | — | 8% | -44% | 10% | 54% | -22.1% | -70% | +53% | +18% | -7% | -14% | 46% | 0 |
| Everbright Digital EDHL | 广告代理 | -2.9 | 1.55 | 0.0% | — | 65% | -71% | 1% | 10% | -34.8% | -33% | -692% | +13% | -34% | -38% | 16% | 0 |
| Gix Internet GIXI | 广告代理 | -3.1 | 1.49 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 0.0% | +0% | +0% | -51% | -51% | -51% | 38% | 0 |
| Dolphin Entertainment DLPN | 广告代理 | -4.4 | 2.47 | 0.0% | — | 96% | -29% | 7% | 83% | -26.2% | +10% | +76% | +5% | -24% | +2% | 63% | 0 |
| ACCESS Newswire ACCS | 广告代理 | -11.8 | 0.70 | 0.0% | — | 76% | 15% | 2% | 28% | 3.5% | -2% | +140% | -14% | -43% | -51% | 47% | 0 |
| 微美全息 WIMI | 广告代理 | 0.5 | 0.07 | 0.0% | 0% | 26% | 19% | 2% | 26% | 75.6% | -19% | +250% | -25% | -49% | -70% | 21% | 0 |
| Token Cat TC | 广告代理 | 0.7 | 2.64 | 0.0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 24% | -48.4% | +0% | +101% | -79% | -72% | -84% | 9% | 1 |
| IZEA Worldwide IZEA | 广告代理 | -21.7 | 1.10 | 0.0% | — | 48% | 0% | 0% | 15% | -3.0% | -13% | +100% | -18% | -32% | -20% | 51% | 1 |
| TJGC Group TJGC | 广告代理 | -17.7 | 133.46 | 0.0% | — | 22% | -131% | 1% | 82% | -3.5% | -6% | +13% | +87% | +279% | +146% | 96% | 1 |
| 超视野传播 EVC | 广告代理 | 842.0 | 9.30 | 2.4% | 2004% | 24% | -79% | 26% | 86% | 8.2% | +23% | +47% | -5% | +194% | +258% | 61% | 8 |
| Stagwell STGW | 广告代理 | 146.2 | 3.20 | 0.0% | 0% | 36% | 5% | 5% | 81% | 14.0% | +2% | +22% | +34% | +79% | +59% | 92% | 21 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。