| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚马逊 AMZN | 成长兑现 | 互联网零售 | 20.8 | 5.05 | 0.0% | 0% | 50% | 22% | 38% | 50% | 5.8% | +12% | +31% | +9% | +12% | +10% | 90% | 27884 |
| 阿里巴巴 BABA | 中性 | 互联网零售 | 25.7 | 1.80 | 0.9% | 24% | 40% | 10% | 12% | 41% | 4.1% | +8% | -15% | -1% | -22% | -19% | 59% | 2815 |
| 拼多多 PDD | 定价权·品牌 | 互联网零售 | 8.9 | 1.76 | 0.0% | 0% | 56% | 27% | 1% | 34% | 13.9% | +14% | -9% | +0% | -28% | -34% | 59% | 1170 |
| MercadoLibre MELI | 轻资产现金牛 | 互联网零售 | 53.8 | 12.80 | 0.0% | 0% | 44% | 36% | 7% | 84% | 13.9% | +39% | +4% | +25% | -2% | -16% | 78% | 1003 |
| DoorDash DASH | 纯久期 | 互联网零售 | 110.9 | 9.25 | 0.0% | 0% | 51% | 10% | 8% | 49% | 3.1% | +28% | +697% | +40% | -6% | -16% | 74% | 917 |
| Sea SE | 成长兑现 | 互联网零售 | 43.3 | 5.32 | 0.0% | 0% | 45% | 15% | 8% | 57% | 7.6% | +36% | +260% | +36% | -12% | -41% | 56% | 687 |
| eBay EBAY | 定价权·品牌 | 互联网零售 | 21.3 | 9.86 | 1.2% | 25% | 72% | 42% | 16% | 74% | 6.6% | +8% | +3% | -2% | +20% | +13% | 87% | 460 |
| 京东 JD | 现金流红利 | 互联网零售 | 18.9 | 1.17 | 3.6% | 67% | 16% | 8% | 11% | 58% | 19.7% | +18% | -46% | -1% | +2% | -11% | 79% | 380 |
| Coupang CPNG | 亏损或困境 | 互联网零售 | -35.6 | 9.20 | 0.0% | — | 29% | 5% | 20% | 74% | 5.2% | +14% | +224% | +1% | -35% | -52% | 45% | 275 |
| Wayfair W | 亏损或困境 | 互联网零售 | -40.1 | -4.88 | 0.0% | — | 30% | 0% | 46% | 181% | 4.9% | +5% | +36% | +45% | -1% | +14% | 83% | 136 |
| Maplebear CART | 定价权·品牌 | 互联网零售 | 27.9 | 5.09 | 0.0% | 0% | 74% | 16% | 4% | 32% | 10.4% | +11% | -2% | +24% | +14% | +13% | 97% | 118 |
| Chewy CHWY | 中性 | 互联网零售 | 39.4 | 22.84 | 0.0% | 0% | 30% | 59% | 23% | 85% | 7.4% | +6% | -43% | +18% | -28% | -43% | 54% | 97 |
| Etsy Inc ETSY | 轻资产现金牛 | 互联网零售 | 41.4 | -5.03 | 0.0% | 0% | 72% | 0% | 4% | 139% | 9.4% | +3% | -46% | +11% | +38% | +32% | 87% | 70 |
| Global-E Online GLBE | 成长兑现 | 互联网零售 | 43.6 | 7.13 | 0.0% | 0% | 45% | 8% | 2% | 36% | 4.5% | +28% | +190% | +17% | -2% | +6% | 87% | 64 |
| 唯品会 VIPS | 中性 | 互联网零售 | 4.3 | 0.94 | 4.7% | 20% | 23% | 18% | 18% | 44% | 17.0% | +2% | -1% | -4% | -22% | -21% | 65% | 63 |
| Pattern Group PTRN | 亏损或困境 | 互联网零售 | -23.8 | 5.55 | 0.0% | — | 44% | -45% | 6% | 39% | 3.8% | +39% | -76% | -2% | +75% | +44% | 68% | 36 |
| Revolve Group RVLV | 成长兑现 | 互联网零售 | 20.9 | 2.82 | 0.0% | 0% | 54% | 13% | 5% | 33% | 2.8% | +8% | +25% | +5% | -29% | -9% | 67% | 15 |
| Liquidity Services LQDT | 成长兑现 | 互联网零售 | 41.3 | 5.59 | 0.0% | 0% | 44% | 15% | 10% | 46% | 7.4% | +31% | +40% | +11% | +39% | +56% | 96% | 13 |
| Jumia Technologies JMIA | 亏损或困境 | 互联网零售 | -15.8 | 1041.43 | 0.0% | — | 54% | -109% | 13% | 81% | -3.9% | +13% | +38% | +6% | -42% | -22% | 50% | 10 |
| D-MARKET Electronic Services & Trading HEPS | 亏损或困境 | 互联网零售 | -6.5 | -78.68 | 0.0% | — | 36% | -179% | 14% | 95% | 19.5% | -7% | -123% | -5% | +8% | -6% | 80% | 10 |
| 爱回收 RERE | 中性 | 互联网零售 | 14.0 | 1.51 | 2.4% | 34% | 21% | 9% | 6% | 33% | -6.5% | +34% | +4364% | +5% | -19% | -0% | 66% | 9 |
| 震坤行 ZKH | 纯久期 | 互联网零售 | -0.7 | 1.08 | 0.0% | — | 16% | -5% | 4% | 55% | 0.3% | +7% | +46% | +2% | -20% | +4% | 76% | 5 |
| Neighborhood Intelligence NXH | 亏损或困境 | 互联网零售 | -3.5 | 1.76 | 0.0% | — | 25% | -44% | 25% | 49% | -19.0% | -25% | +67% | -32% | -28% | -60% | 31% | 4 |
| ThredUp TDUP | 亏损或困境 | 互联网零售 | -15.1 | 5.87 | 0.0% | — | 79% | -35% | 48% | 65% | 3.9% | +20% | +74% | -44% | -57% | -76% | 23% | 4 |
| Newegg Commerce NEGG | 中性 | 互联网零售 | 33.8 | 1.88 | 0.0% | 0% | 12% | -4% | 21% | 66% | 1.1% | +17% | +89% | -9% | -70% | -61% | 16% | 3 |
| 宝尊电商 BZUN | 轻资产现金牛 | 互联网零售 | -6.0 | 0.31 | 0.0% | — | 51% | -6% | 11% | 43% | 43.9% | +10% | -50% | +11% | +8% | -27% | 59% | 2 |
| Hour Loop HOUR | 中性 | 互联网零售 | 48.0 | 7.62 | 0.0% | 0% | 52% | 28% | 1% | 71% | -0.1% | +3% | +159% | +9% | +7% | -66% | 28% | 1 |
| 兰亭集势 LITB | 轻资产现金牛 | 互联网零售 | 6.7 | -61.92 | 0.0% | 0% | 65% | 0% | 12% | 106% | 9.8% | -12% | +433% | -10% | +44% | +63% | 77% | 1 |
| 美物科技 WNW | 亏损或困境 | 互联网零售 | -2.9 | 1.25 | 0.0% | — | 10% | 0% | — | 0% | 0.0% | +4368% | -456% | -33% | -98% | -99% | 0% | 1 |
| 蘑菇街 MOGU | 中性 | 互联网零售 | 43.8 | 0.21 | 0.0% | 0% | 29% | 0% | 20% | 39% | -42.6% | -7% | +106% | +0% | -8% | -20% | 24% | 0 |
| Fort Technology FRTT | 亏损或困境 | 互联网零售 | -1.3 | 2.75 | 0.0% | — | 10% | -278% | 4% | 63% | -10.8% | +10% | -1719% | -67% | -73% | -73% | 22% | 0 |
| Natural Health Trends NHTC | 纯久期 | 互联网零售 | -10.6 | 0.90 | 37.7% | — | 74% | -3% | 5% | 39% | -22.0% | -7% | -254% | -31% | -45% | -62% | 38% | 0 |
| 云集 YJ | 亏损或困境 | 互联网零售 | -0.6 | 0.08 | 0.0% | — | 44% | -13% | 14% | 23% | -82.6% | -21% | -13% | +18% | +72% | +16% | 14% | 0 |
| 传丞环球 UZX | 亏损或困境 | 互联网零售 | -0.1 | 0.49 | 0.0% | — | 73% | -63% | 3% | 24% | -80.8% | -50% | -1577% | -72% | -94% | -94% | 4% | 0 |
| 聚好商城 JWEL | 亏损或困境 | 互联网零售 | -0.8 | 0.47 | 0.0% | — | 7% | -44% | 6% | 48% | -28.2% | +24% | +22% | -5% | -1% | +30% | 44% | 0 |
| Webuy Global WBUY | 亏损或困境 | 互联网零售 | -0.1 | 1.40 | 0.0% | — | 12% | -160% | 12% | 80% | -59.3% | -63% | -28% | -23% | -31% | -68% | 18% | 0 |
| 东方文化 OCG | 纯久期 | 互联网零售 | -0.0 | 0.05 | 0.0% | — | 86% | -7% | 8% | 3% | 2.3% | +203% | -58% | -16% | -97% | -100% | 0% | 0 |
| iPower IPW | 轻资产现金牛 | 互联网零售 | -0.0 | 0.08 | 0.0% | — | 44% | -24% | 6% | 49% | 24.1% | -23% | -223% | -94% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| NFT Ltd MI | 纯久期 | 互联网零售 | -0.2 | 0.01 | 0.0% | — | 74% | -2% | — | 6% | -8203.9% | -2% | -122% | -84% | -99% | -99% | 0% | 0 |
| Nexera Technologies NEXR | 亏损或困境 | 互联网零售 | -0.0 | 0.06 | 0.0% | — | 11% | -43% | 6% | 44% | -717.0% | +23% | +48% | -80% | -99% | -100% | 0% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。