| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国芳集团 601086 | 一般零售 | 70.9 | — | — | 5.26 | 0.8% | 89% | 44% | 20% | 1.0 | 1.7% | +2% | +77% | +26% | +13% | -50% | 48% | 84 |
| 武商集团 000501 | 一般零售 | 39.7 | — | — | 0.53 | 2.6% | 83% | 47% | 50% | 8.0 | 3.9% | -1% | -0% | -25% | -32% | -43% | 31% | 58 |
| 天虹股份 002419 | 一般零售 | 127.5 | 55.2 | 2.04 | 1.37 | 1.5% | 92% | 37% | 22% | 6.4 | 26.8% | -2% | -5% | -12% | -18% | -31% | 30% | 55 |
| 宁波中百 600857 | 一般零售 | 176.1 | — | — | 5.49 | 0.2% | 31% | 10% | 16% | — | 0.3% | -20% | +48% | +52% | +51% | -38% | 57% | 47 |
| 新世界 600628 | 一般零售 | 60.7 | — | — | 0.98 | 0.6% | 40% | 40% | 47% | 2.1 | 1.7% | +9% | -3% | -18% | -16% | -38% | 31% | 42 |
| 中兴商业 000715 | 一般零售 | 27.6 | — | — | 1.52 | 1.1% | 31% | 56% | 19% | 1.5 | 2.9% | +2% | +20% | -9% | -7% | -34% | 37% | 31 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。