| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 300661 | 半导体 | 95.6 | — | — | 7.50 | 0.2% | 19% | 52% | 5% | 0.6 | 0.4% | +7% | +9% | +56% | +36% | -38% | 60% | 733 |
| ST臻镭 688270 | 半导体 | 119.1 | — | — | 7.29 | — | 36% | 83% | 9% | 0.0 | 0.5% | +23% | +249% | -35% | +9% | -63% | 85% | 170 |
| 芯动联科 688582 | 半导体 | 88.1 | 39.6 | 1.07 | 6.46 | 0.7% | 40% | 85% | 1% | 0.1 | 0.6% | +32% | +32% | -38% | -51% | -56% | 54% | 164 |
| 上海贝岭 600171 | 半导体 | 74.4 | — | — | 3.53 | 0.5% | 33% | 30% | 3% | 0.1 | 0.9% | +16% | -21% | -27% | -39% | -43% | 39% | 161 |
| 英集芯 688209 | 半导体 | 65.1 | 58.5 | 1.50 | 6.45 | 0.2% | 62% | 34% | 5% | 0.2 | -1.3% | +23% | +14% | +74% | +64% | -32% | 62% | 150 |
| 南芯科技 688484 | 半导体 | 209.5 | — | — | 3.70 | 0.7% | 45% | 42% | 10% | 11.6 | -4.9% | +36% | +14% | -14% | -32% | -41% | 56% | 149 |
| 电科芯片 600877 | 半导体 | 632.6 | — | — | 5.71 | — | — | 30% | 8% | 0.2 | -0.7% | -13% | +33% | -32% | -18% | -55% | 53% | 142 |
| 赛微微电 688325 | 半导体 | 104.6 | — | — | 5.52 | 1.2% | 112% | 56% | 9% | 1.6 | -1.8% | +35% | +82% | +25% | +80% | -33% | 70% | 93 |
| 力芯微 688601 | 半导体 | 493.5 | — | — | 6.49 | 0.2% | 40% | 44% | 2% | — | -1.0% | +0% | +4% | +42% | +36% | -51% | 62% | 81 |
| 盛景微 603375 | 半导体 | — | — | — | 2.84 | 0.2% | 87% | 42% | 6% | 6.0 | 1.9% | -15% | -2% | +19% | -1% | -44% | 49% | 44 |
| 钜泉科技 688391 | 半导体 | 156.6 | — | — | 1.61 | 1.2% | 80% | 46% | 11% | 1.4 | 0.4% | -9% | -5% | -8% | -20% | -35% | 39% | 30 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。