| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛智科 688558 | 通用设备 | 24.6 | — | — | 2.42 | 2.4% | 62% | 25% | 14% | 0.1 | 4.5% | +3% | +41% | +11% | +7% | -42% | 47% | 41 |
| 宁波精达 603088 | 通用设备 | 48.9 | 31.3 | 1.12 | 4.65 | 1.7% | 76% | 42% | 17% | 0.0 | 4.0% | +11% | +18% | +1% | -5% | -39% | 52% | 51 |
| 华中数控 300161 | 通用设备 | 810.1 | 120.4 | 1.47 | 3.44 | 0.1% | 20% | 34% | 25% | 8.2 | -1.8% | -2% | +10% | -9% | -11% | -44% | 48% | 53 |
| 浙海德曼 688577 | 通用设备 | 75.6 | — | — | 6.56 | 0.7% | 111% | 27% | 35% | 1.5 | -1.7% | +12% | +255% | -38% | -43% | -62% | 65% | 67 |
| 科德数控 688305 | 通用设备 | 100.6 | 62.3 | 2.15 | 3.93 | 0.4% | 23% | 43% | 22% | — | -1.4% | +20% | +18% | -8% | -9% | -31% | 43% | 75 |
| 海天精工 601882 | 通用设备 | 24.9 | 22.9 | 1.43 | 3.84 | 1.3% | 37% | 27% | 17% | 0.1 | 2.0% | +2% | -10% | +18% | +11% | -27% | 37% | 118 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。