| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅安科技 920950 | 通用设备 | 25.9 | — | — | 3.19 | 2.6% | 53% | 41% | 31% | 0.0 | 1.0% | +2% | +41% | -22% | — | — | — | 10 |
| 鲍斯股份 300441 | 通用设备 | 25.2 | — | — | 1.74 | 0.9% | 22% | 34% | 42% | 1.3 | -9.8% | -6% | -10% | -7% | -22% | -33% | 30% | 45 |
| 鼎熔岩 301028 | 通用设备 | 21.6 | — | — | 2.97 | 1.5% | 33% | 31% | 36% | 1.8 | -1.9% | +15% | +38% | -7% | -4% | -46% | 53% | 52 |
| 联德股份 605060 | 通用设备 | 38.2 | 29.9 | 0.77 | 3.79 | 0.9% | 37% | 36% | 39% | 0.3 | 0.5% | +4% | +118% | +12% | +55% | -53% | 73% | 99 |
| 开山股份 300257 | 通用设备 | 47.6 | — | — | 2.68 | 0.6% | 27% | 34% | 57% | 6.3 | 0.2% | +8% | +56% | +25% | +22% | -56% | 59% | 174 |
| 铂力特 688333 | 通用设备 | 167.5 | — | — | 5.71 | 0.1% | 22% | 47% | 41% | 4.4 | -3.3% | +26% | +184% | -2% | +37% | -47% | 81% | 299 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。