| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏达高科 002144 | 中性 | 纺织制造 | 76.5 | — | — | 0.92 | 0.4% | 31% | 31% | 13% | 0.1 | -2.8% | -5% | +23% | -12% | -15% | -46% | 37% | 20 |
| 诺邦股份 603238 | 重资产陷阱 | 纺织制造 | 21.1 | 14.9 | 0.78 | 1.51 | 2.4% | 56% | 15% | 34% | 0.5 | 5.9% | +22% | +40% | -28% | -38% | -53% | 34% | 22 |
| 华生科技 605180 | 中性 | 纺织制造 | 3891.1 | — | — | 1.97 | 0.5% | 45% | 28% | 42% | 1.8 | -4.2% | +8% | +20% | -9% | -16% | -39% | 37% | 22 |
| 欣龙控股 000955 | 亏损或困境 | 纺织制造 | — | — | — | 3.54 | — | — | 9% | 27% | 3.6 | 0.0% | -15% | +50% | -32% | -14% | -58% | 51% | 23 |
| 万事利 301066 | 中性 | 纺织制造 | 89.8 | — | — | 2.38 | 0.8% | 58% | 45% | 28% | 3.3 | -1.8% | +9% | +44% | -34% | -18% | -58% | 55% | 31 |
| 金春股份 300877 | 中性 | 纺织制造 | 30.8 | — | — | 1.90 | 1.0% | 36% | 8% | 27% | 1.1 | 6.1% | +10% | +112% | -9% | -0% | -40% | 65% | 32 |
| 古麒绒材 001390 | 中性 | 纺织制造 | 19.9 | — | — | 2.05 | 0.8% | 13% | 23% | 12% | 1.5 | 0.2% | +16% | — | -29% | -32% | -50% | 36% | 34 |
| 华升股份 600156 | 亏损或困境 | 纺织制造 | — | — | — | 10.05 | 0.1% | — | 4% | 29% | — | -1.9% | -4% | +72% | +5% | -10% | -53% | 63% | 35 |
| 浙文影业 601599 | 中性 | 纺织制造 | 35.8 | — | — | 2.39 | — | — | 16% | 10% | 1.7 | 3.6% | +6% | +11% | -17% | -16% | -50% | 35% | 38 |
| 江南高纤 600527 | 重资产陷阱 | 纺织制造 | 161.5 | — | — | 1.92 | 1.3% | 227% | 12% | 33% | 0.2 | 4.1% | -14% | -0% | +7% | +6% | -38% | 47% | 39 |
| 福恩股份 001312 | 中性 | 纺织制造 | 18.2 | — | — | 1.74 | 1.1% | 15% | 28% | 18% | 0.1 | 4.0% | -1% | — | — | — | -45% | 36% | 41 |
| 云中马 603130 | 重资产陷阱 | 纺织制造 | 48.2 | — | — | 3.67 | 0.6% | 32% | 9% | 36% | 4.4 | 5.9% | +12% | +159% | -32% | -7% | -47% | 59% | 53 |
| 南山智尚 300918 | 中性 | 纺织制造 | 42.8 | 31.7 | 1.38 | 1.37 | 0.7% | 28% | 34% | 54% | 1.6 | -7.0% | +3% | +84% | -43% | -52% | -64% | 53% | 53 |
| 新澳股份 603889 | 现金流红利 | 纺织制造 | 11.1 | 9.3 | 0.72 | 1.57 | 4.3% | 53% | 19% | 29% | 2.1 | 2.9% | +9% | +20% | +7% | +38% | -27% | 40% | 59 |
| 聚杰微纤 300819 | 中性 | 纺织制造 | 146.2 | — | — | 7.55 | 0.5% | 62% | 24% | 36% | 1.6 | -3.0% | -2% | +176% | +29% | +64% | -54% | 79% | 66 |
| 台华新材 603055 | 中性 | 纺织制造 | 14.2 | — | — | 1.52 | 1.9% | 30% | 22% | 50% | 3.5 | 13.1% | +17% | -13% | +1% | -4% | -25% | 30% | 84 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。