| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡晶海 920547 | 生物制品 | 22.8 | 19.9 | 0.87 | 2.08 | 1.0% | 26% | 32% | 34% | 0.0 | 0.9% | +2% | +52% | -16% | — | — | — | 15 |
| 三元基因 920344 | 生物制品 | 189.8 | 134.2 | 1.74 | 4.04 | — | 29% | 80% | 58% | 7.3 | 2.2% | +19% | +32% | -11% | — | — | — | 25 |
| 东宝生物 300239 | 生物制品 | 55.2 | — | — | 1.75 | 0.2% | 13% | 23% | 48% | 3.1 | -0.9% | -8% | -6% | -13% | -15% | -32% | 35% | 30 |
| 凯因科技 688687 | 生物制品 | 306.3 | — | — | 1.79 | 1.4% | 36% | 84% | 22% | 1.9 | 0.0% | +4% | +17% | -28% | -51% | -58% | 36% | 31 |
| 赛伦生物 688163 | 生物制品 | 68.3 | — | — | 3.32 | 1.1% | 78% | 78% | 20% | 0.1 | 0.6% | +4% | +27% | +60% | +36% | -50% | 55% | 37 |
| 康辰药业 603590 | 生物制品 | 28.0 | 25.8 | 1.61 | 1.50 | 1.2% | 33% | 89% | 9% | 1.6 | 1.7% | +2% | +75% | -24% | -43% | -55% | 50% | 48 |
| 昊帆生物 301393 | 生物制品 | 55.0 | — | — | 2.51 | 0.7% | 38% | 40% | 29% | 0.7 | -3.7% | +10% | +28% | +10% | -6% | -28% | 50% | 60 |
| 万泽股份 000534 | 生物制品 | 62.6 | 40.3 | 0.90 | 6.79 | — | 23% | 75% | 43% | 5.7 | -2.5% | +18% | +72% | +13% | +46% | -53% | 72% | 127 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | 21.5 | 18.5 | 0.69 | 7.49 | 1.1% | 30% | 93% | 22% | 0.5 | 1.7% | +34% | +15% | -31% | -33% | -38% | 34% | 233 |
| 三生国健 688336 | 生物制品 | 12.3 | 58.0 | 2.42 | 4.44 | 0.8% | 10% | 77% | 18% | — | 6.7% | +72% | +184% | +3% | +14% | -42% | 69% | 378 |
| 甘李药业 603087 | 生物制品 | 36.4 | 29.8 | 1.57 | 3.58 | 1.4% | 52% | 76% | 27% | 0.0 | -0.3% | +33% | +59% | +4% | -1% | -34% | 42% | 419 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。