| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州银行 001227 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.9 | 6.5 | 2.17 | 0.40 | 3.7% | 35% | — | 0% | — | 189.9% | +2% | -2% | -4% | -12% | -19% | 14% | 123 |
| 西安银行 600928 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 5.9 | 5.4 | 0.68 | 0.44 | 2.8% | 17% | — | 0% | — | 96.3% | +15% | +6% | -1% | -6% | -27% | 26% | 159 |
| 郑州银行 002936 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 8.4 | — | — | 0.35 | — | 13% | — | 0% | — | 263.7% | -5% | -7% | -7% | -16% | -22% | 15% | 164 |
| 厦门银行 601187 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 7.0 | — | — | 0.69 | 3.5% | 35% | — | 0% | — | 65.5% | -0% | +38% | -0% | +9% | -15% | 32% | 190 |
| 贵阳银行 601997 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 4.0 | 4.0 | 2.00 | 0.31 | 5.3% | 22% | — | 1% | — | 71.7% | -6% | +3% | +1% | -9% | -15% | 19% | 205 |
| 青岛银行 002948 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.4 | 6.2 | 0.39 | 0.85 | 2.8% | 23% | — | 0% | — | 72.7% | +8% | +22% | +48% | +32% | -21% | 28% | 370 |
| 长沙银行 601577 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 4.9 | 4.8 | 0.80 | 0.53 | 4.3% | 22% | — | 0% | — | 135.1% | +4% | +18% | +6% | +6% | -14% | 20% | 404 |
| 重庆银行 601963 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.9 | 6.6 | 0.66 | 0.69 | 3.8% | 30% | — | 0% | — | 143.2% | +4% | +23% | +9% | +20% | -19% | 28% | 411 |
| 苏州银行 002966 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 7.3 | 7.2 | 0.80 | 0.78 | 3.9% | 32% | — | 0% | — | 78.6% | +2% | +8% | +13% | +14% | -20% | 20% | 411 |
| 齐鲁银行 601665 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 7.2 | 7.0 | 0.50 | 0.85 | 3.5% | 25% | — | 0% | — | 115.2% | +6% | +8% | +31% | +30% | -15% | 23% | 444 |
| 成都银行 601838 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.1 | 5.9 | 0.98 | 0.90 | 4.7% | 30% | — | 0% | — | 112.0% | +5% | -1% | +28% | +14% | -18% | 20% | 826 |
| 北京银行 601169 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 5.7 | 6.0 | 1.00 | 0.42 | 5.0% | 30% | — | 0% | — | 179.2% | +1% | -6% | +8% | -7% | -22% | 17% | 1184 |
| 杭州银行 600926 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.2 | 6.1 | 0.55 | 0.87 | 3.8% | 24% | — | 0% | — | 75.9% | +6% | +10% | +15% | +11% | -16% | 19% | 1250 |
| 上海银行 601229 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 5.6 | 5.6 | 1.87 | 0.53 | 5.4% | 31% | — | 0% | — | 45.1% | +1% | +18% | -3% | +2% | -14% | 20% | 1365 |
| 南京银行 601009 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.5 | 6.4 | 0.71 | 0.77 | 4.4% | 60% | — | 0% | — | 131.7% | +8% | +13% | +7% | +10% | -16% | 21% | 1481 |
| 江苏银行 600919 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.2 | 6.2 | 0.62 | 0.83 | 4.6% | 32% | — | 0% | — | 193.1% | +8% | +13% | +25% | +17% | -10% | 19% | 2254 |
| 宁波银行 002142 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 7.3 | 7.1 | 0.59 | 0.94 | 3.5% | 23% | — | 0% | — | 42.6% | +8% | +22% | +27% | +26% | -12% | 23% | 2278 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。