| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 300059 | 证券Ⅱ | 20.8 | 19.8 | 1.65 | 3.08 | 0.5% | 10% | 86% | 0% | 26.5 | 5.0% | -9% | -10% | -17% | -32% | -40% | 33% | 3030 |
| 平安银行 000001 | 股份制银行Ⅱ | 5.3 | 5.5 | 1.38 | 0.49 | 5.0% | 29% | — | 0% | — | 153.2% | -10% | +3% | +8% | +0% | -15% | 16% | 2307 |
| 宁波银行 002142 | 城商行Ⅱ | 7.3 | 7.1 | 0.59 | 0.94 | 3.5% | 23% | — | 0% | — | 42.6% | +8% | +22% | +27% | +26% | -12% | 23% | 2278 |
| 广发证券 000776 | 证券Ⅱ | 9.2 | 9.3 | 0.85 | 1.26 | 2.7% | 36% | — | 0% | — | 1.6% | +12% | +42% | +3% | +2% | -28% | 37% | 1737 |
| 申万宏源 000166 | 证券Ⅱ | 10.5 | — | — | 1.00 | 2.4% | 30% | — | 0% | — | -22.1% | +6% | +0% | -12% | -18% | -25% | 21% | 1149 |
| 国信证券 002736 | 证券Ⅱ | 9.2 | 9.0 | 1.00 | 1.08 | 4.4% | 49% | — | 0% | — | 12.0% | +15% | +22% | -19% | -32% | -37% | 27% | 1051 |
| 中油资本 000617 | 多元金融 | 18.3 | 18.7 | 3.74 | 0.87 | 1.4% | 30% | 26% | 1% | 92.5 | 9.5% | +7% | +42% | -23% | -42% | -50% | 44% | 928 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。