| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣旺达 300207 | 电池 | 38.7 | 14.5 | 0.30 | 1.29 | 0.9% | 21% | 15% | 30% | 9.7 | -28.6% | +7% | +18% | -35% | -26% | -55% | 50% | 311 |
| 长盈精密 300115 | 消费电子 | 103.7 | 34.5 | 0.82 | 3.86 | 0.5% | 24% | 18% | 40% | 5.8 | -11.5% | +7% | +190% | -49% | -8% | -49% | 66% | 321 |
| 亿纬锂能 300014 | 电池 | 19.0 | 15.4 | 0.43 | 2.21 | 0.9% | 25% | 17% | 39% | 3.7 | -6.0% | +19% | +43% | -22% | +3% | -44% | 56% | 1109 |
| 协创数据 300857 | 消费电子 | 48.1 | 29.6 | 0.36 | 20.42 | 0.1% | 10% | 14% | 48% | 4.5 | -13.5% | +57% | +122% | +110% | +231% | -45% | 86% | 1238 |
| 蓝思科技 300433 | 消费电子 | 53.7 | 37.8 | 1.05 | 3.51 | 1.6% | 55% | 17% | 52% | 1.1 | -0.7% | +17% | +42% | +18% | +23% | -44% | 66% | 1855 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。