| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思格新能 06656 | 能源储存装置 | 17.2 | 7.86 | 0.8% | 13% | 50% | 134% | 6% | 55% | 0.0% | +608% | +3539% | -1% | +11% | +11% | 54% | 899 |
| 星源材质 06067 | 能源储存装置 | 65.8 | 0.86 | 0.0% | 0% | 22% | 1% | 62% | 59% | 6.5% | +22% | -60% | -19% | -19% | -19% | 54% | 108 |
| 天能动力 00819 | 能源储存装置 | 4.2 | 0.22 | 9.2% | 39% | 10% | 9% | 26% | 63% | 94.9% | -27% | +34% | -26% | -42% | -44% | 41% | 44 |
| 双登股份 06960 | 能源储存装置 | 36.0 | 0.73 | 2.1% | 74% | 14% | 9% | 20% | 48% | 33.9% | +18% | -24% | -45% | -56% | -68% | 25% | 28 |
| 超威动力 00951 | 能源储存装置 | 3.6 | 0.16 | 4.9% | 18% | 7% | 6% | 18% | 68% | 48.0% | +13% | +27% | -25% | -14% | -16% | 45% | 13 |
| 锐信控股 01399 | 能源储存装置 | 6.0 | 0.31 | 0.0% | 0% | 8% | 2% | 13% | 75% | 34.4% | +2% | +266% | -19% | +94% | +92% | 61% | 4 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。