| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰坦能源技术 02188 | 环保工程 | -2.6 | 0.18 | 0.0% | — | 26% | -6% | 16% | 48% | 39.8% | +9% | +24% | -45% | -60% | -74% | 25% | 1 |
| 迪诺斯环保 01452 | 环保工程 | -8.9 | 1.31 | 0.0% | — | 25% | -14% | 7% | 78% | 23.1% | +82% | +52% | +28% | +78% | +109% | 85% | 2 |
| 丰盛控股 00607 | 环保工程 | -1.0 | 0.03 | 0.0% | — | 22% | -1% | 23% | 67% | 1112.4% | -8% | +109% | -76% | +120% | -20% | 17% | 2 |
| 维港环保科技 01845 | 环保工程 | -3.0 | 0.70 | 0.0% | — | 21% | -19% | 32% | 44% | 19.1% | -11% | -46% | -18% | +34% | +0% | 60% | 2 |
| 海螺环保 00587 | 环保工程 | -1.8 | 0.17 | 0.0% | — | 29% | -8% | 77% | 65% | 61.7% | +2% | -6651% | -19% | -49% | -59% | 40% | 5 |
| 纳泉能源科技 01597 | 环保工程 | -42.6 | 7.79 | 0.0% | — | -2% | -21% | 27% | 53% | -2.9% | -2% | -19% | -18% | +142% | +133% | 72% | 15 |
| 伟禄科技股份 01196 | 环保工程 | -16.4 | 7.87 | 0.0% | — | 24% | -37% | 2% | 83% | -2.3% | +30% | +4% | -10% | -26% | -16% | 54% | 144 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。