| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大方广瑞德 00755 | 物业服务及管理 | -1.1 | 0.14 | 0.0% | — | 26% | -20% | 0% | 53% | 85.2% | -11% | +90% | -12% | -18% | -35% | 63% | 1 |
| 京维集团 01195 | 物业服务及管理 | -11.0 | 0.59 | 0.0% | — | 28% | -5% | 0% | 42% | -3.5% | +1% | +73% | +47% | +16% | -15% | 67% | 1 |
| 正荣服务 06958 | 物业服务及管理 | -0.3 | 0.15 | 0.0% | — | 16% | -32% | 1% | 60% | 99.9% | -0% | -2% | -1% | -16% | -25% | 66% | 1 |
| 弘阳服务 01971 | 物业服务及管理 | -2.0 | 0.14 | 0.0% | — | 22% | -4% | 2% | 50% | -35.4% | -3% | -337% | -4% | -16% | -17% | 68% | 1 |
| 德信服务集团 02215 | 物业服务及管理 | -0.7 | 0.36 | 0.0% | — | 19% | -40% | 0% | 60% | 30.2% | -1% | -744% | -9% | -37% | -67% | 28% | 2 |
| 力高健康生活 02370 | 物业服务及管理 | -14.1 | 0.84 | 0.0% | — | 24% | -7% | 7% | 54% | 7.4% | -0% | +52% | +11% | +102% | +260% | 66% | 2 |
| 合景悠活 03913 | 物业服务及管理 | -1.2 | 0.11 | 0.0% | — | 25% | -12% | 1% | 53% | 59.8% | -3% | +41% | -22% | -35% | -48% | 52% | 3 |
| 远洋服务 06677 | 物业服务及管理 | -0.3 | 0.48 | 4.0% | — | 6% | -99% | 1% | 72% | -16.9% | +0% | -5164% | -14% | -22% | -42% | 56% | 4 |
| 和泓服务 06093 | 物业服务及管理 | -5.2 | 0.55 | 0.0% | — | 23% | -10% | 2% | 62% | 20.6% | +4% | -159% | -16% | -13% | -16% | 68% | 4 |
| 康桥悦生活 02205 | 物业服务及管理 | -8.1 | 0.47 | 0.0% | — | 21% | -5% | 1% | 63% | 5.1% | +1% | -129% | -42% | -62% | -13% | 32% | 4 |
| 第一服务控股 02107 | 物业服务及管理 | -6.9 | 0.73 | 0.0% | — | 22% | -9% | 2% | 62% | 15.5% | +6% | -564% | +67% | +64% | +28% | 78% | 5 |
| 方圆生活服务 09978 | 物业服务及管理 | -13.1 | -42.35 | 0.0% | — | 17% | -825% | 3% | 98% | 5.0% | -1% | +6% | +526% | +1678% | +1536% | 93% | 6 |
| 新丝路控股集团 00472 | 物业服务及管理 | -3.6 | 0.66 | 0.0% | — | 21% | -21% | 30% | 19% | 1.8% | -13% | -47% | -18% | -35% | +38% | 46% | 9 |
| 世茂服务 00873 | 物业服务及管理 | -72.0 | 0.10 | 0.0% | — | 18% | 1% | 3% | 38% | -34.2% | +4% | +163% | -33% | -39% | -53% | 44% | 9 |
| 中电光谷 00798 | 物业服务及管理 | -14.2 | 0.10 | 3.9% | — | 26% | 0% | 2% | 59% | 29.0% | +14% | -27% | -26% | -39% | -47% | 50% | 9 |
| 浦江中国 01417 | 物业服务及管理 | -105.9 | 11.83 | 0.0% | — | 12% | -18% | 6% | 80% | 2.3% | +16% | +66% | +145% | +2173% | +1926% | 48% | 19 |
| 春雨医疗 00108 | 物业服务及管理 | -31.5 | 5.67 | 0.0% | — | — | -5% | 0% | 64% | 3.1% | +6% | +88% | -16% | -26% | +22% | 40% | 58 |
| 锦艺集团控股 00565 | 物业服务及管理 | -199.5 | -291.54 | 0.0% | — | 64% | 306% | 1% | 95% | 0.5% | -27% | +114% | +26% | +173% | +244% | 100% | 102 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。