| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠江钢管 01938 | 油气设备与服务 | 1.7 | 0.13 | 0.0% | 0% | 18% | 18% | 29% | 75% | 0.5% | -16% | +21% | -16% | -21% | -43% | 40% | 2 |
| 胜利管道 01080 | 油气设备与服务 | 6.2 | 0.52 | 0.0% | 0% | 12% | -5% | 20% | 62% | -4.0% | +66% | +55% | -14% | -31% | -25% | 47% | 2 |
| 海隆控股 01623 | 油气设备与服务 | 6.3 | 0.13 | 0.0% | 0% | 25% | -10% | 23% | 61% | 100.4% | +9% | -1212% | +24% | +43% | +71% | 84% | 4 |
| 能源国际投资 00353 | 油气设备与服务 | 12.9 | 0.54 | 0.0% | 0% | 75% | 4% | 1% | 56% | -2.5% | +163% | -85% | -3% | +17% | +10% | 84% | 8 |
| 惠生工程 02236 | 油气设备与服务 | 16.7 | 0.54 | 0.0% | 0% | 8% | 5% | 0% | 72% | -36.8% | +41% | +13% | -15% | +26% | -3% | 56% | 18 |
| 安东油田服务 03337 | 油气设备与服务 | 7.3 | 0.63 | 4.9% | 36% | 29% | 10% | 15% | 68% | 39.7% | +22% | +56% | -4% | +16% | -34% | 63% | 26 |
| 中海油田服务 02883 | 油气设备与服务 | 7.7 | 0.64 | 4.5% | 35% | — | 9% | 60% | 44% | 37.7% | +9% | +25% | -3% | +9% | +6% | 64% | 347 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。