| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博泰车联 02889 | 汽车零件 | -17.4 | 8.21 | 0.0% | — | 12% | -60% | 12% | 63% | -2.9% | +44% | -111% | -32% | -33% | +42% | 50% | 235 |
| 泽景股份 02632 | 汽车零件 | -9.4 | 8.42 | 0.0% | — | 24% | 0% | 12% | 296% | -1.4% | +21% | -407% | -41% | +67% | +67% | 54% | 91 |
| 拿森科技 02261 | 汽车零件 | -33.2 | -6.56 | 0.0% | — | 14% | 0% | 17% | 187% | -1.2% | +64% | -17% | +41% | +41% | +41% | 72% | 87 |
| 京西国际 02339 | 汽车零件 | -107.6 | 5.06 | 0.0% | — | 11% | -6% | 25% | 60% | 3.2% | +7% | +67% | -35% | +14% | +677% | 45% | 54 |
| 新焦点 00360 | 汽车零件 | -3.5 | 1.47 | 0.0% | — | 14% | -31% | 21% | 67% | 2.9% | +18% | -92% | -38% | -38% | -46% | 47% | 5 |
| 中国汽车内饰 00048 | 汽车零件 | -6.8 | 0.79 | 0.0% | — | 10% | -12% | 20% | 31% | 13.8% | -17% | -179% | +9% | +160% | +151% | 81% | 2 |
| 万马控股 06928 | 汽车零件 | -8.5 | 1.47 | 0.0% | — | 40% | -31% | 6% | 16% | -3.2% | +14% | -50% | -19% | -35% | -33% | 42% | 1 |
| 首控集团 01269 | 汽车零件 | -0.3 | -0.03 | 0.0% | — | 18% | 0% | 15% | 153% | 24.2% | +65% | +32% | +12% | -13% | -21% | 62% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。