| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金隅集团 02009 | 建筑材料 | -3.4 | 0.15 | 9.4% | — | 12% | -1% | 17% | 66% | 45.7% | -14% | -3% | -4% | -9% | -21% | 68% | 66 |
| 东吴水泥 00695 | 建筑材料 | -60.1 | 13.31 | 0.0% | — | -5% | -18% | 21% | 36% | 0.0% | +16% | -7% | +10% | -0% | +50% | 80% | 44 |
| 亚洲水泥(中国) 00743 | 建筑材料 | -18.4 | 0.14 | 2.0% | — | 14% | 0% | 29% | 14% | 1.5% | -9% | +136% | -13% | -28% | -39% | 60% | 26 |
| GC CONSTRUCTION 01489 | 建筑材料 | -41.0 | 11.79 | 0.0% | — | 2% | -25% | 1% | 15% | 1.4% | -51% | -14% | +346% | +541% | +733% | 89% | 25 |
| 淮北绿金股份 02450 | 建筑材料 | -50.1 | 5.07 | 0.0% | — | 27% | -6% | 80% | 69% | -9.9% | -3% | -48% | +90% | +194% | +266% | 56% | 25 |
| MOS HOUSE 01653 | 建筑材料 | -27.0 | 3.98 | 0.0% | — | — | -14% | 4% | 55% | 3.8% | +4% | -432% | -35% | -22% | +342% | 34% | 5 |
| 远大住工 02163 | 建筑材料 | -0.5 | 0.10 | 0.0% | — | 24% | -13% | 26% | 63% | 162.9% | -4% | +53% | +0% | +0% | -44% | 64% | 3 |
| 基石控股 01592 | 建筑材料 | -3.9 | 89.00 | 0.0% | — | 13% | 0% | 0% | 308% | -23.4% | -13% | +17% | -29% | +58% | +25% | 40% | 3 |
| 云南建投混凝土 01847 | 建筑材料 | -1.0 | 0.18 | 0.0% | — | 9% | -15% | 6% | 70% | 35.3% | +71% | -48% | -18% | -14% | -35% | 64% | 2 |
| 华盛国际控股 01323 | 建筑材料 | -1.3 | 0.23 | 0.0% | — | 4% | -16% | 2% | 37% | 24.4% | -24% | -47% | +47% | +57% | +23% | 75% | 2 |
| CNT GROUP 00701 | 建筑材料 | -5.1 | 0.14 | 0.0% | — | 44% | -5% | 22% | 21% | 21.0% | -23% | +25% | -15% | -54% | -58% | 31% | 2 |
| 恒益控股 01894 | 建筑材料 | -5.1 | 0.75 | 0.0% | — | 2% | -17% | 10% | 16% | 14.6% | -5% | -20% | +61% | +34% | +28% | 82% | 1 |
| 新威国际 00058 | 建筑材料 | -3.3 | 6.46 | 0.0% | — | 10% | -90% | 30% | 86% | -1.2% | -20% | +29% | -8% | +17% | +29% | 60% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。