| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅高控股 03313 | 建筑材料 | -1.2 | 0.20 | 0.0% | — | 17% | -17% | 41% | 42% | -19.2% | +8% | +70% | +1% | -55% | -57% | 35% | 1 |
| 泰林科建 06193 | 建筑材料 | -42.2 | 0.66 | 0.0% | — | 15% | 3% | 35% | 37% | 9.6% | +38% | +154% | -7% | +38% | +86% | 73% | 2 |
| 智欣集团控股 02187 | 建筑材料 | -18.4 | 0.78 | 0.0% | — | 7% | -17% | 41% | 75% | -12.7% | -0% | +19% | -37% | -26% | -2% | 41% | 4 |
| 山水水泥 00691 | 建筑材料 | -0.7 | 0.06 | 0.0% | — | 14% | -6% | 54% | 41% | 36.9% | -17% | -503% | -25% | -57% | -74% | 24% | 11 |
| 华润建材科技 01313 | 建筑材料 | -23.2 | 0.14 | 3.7% | — | 17% | 1% | 43% | 35% | 30.3% | -4% | +176% | -17% | -33% | -43% | 50% | 71 |
| 中国建材 03323 | 建筑材料 | -3.8 | 0.24 | 5.0% | — | 19% | -4% | 41% | 62% | 76.4% | +2% | -113% | -29% | -31% | -34% | 48% | 260 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。