| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正控股 00418 | 应用软件 | 22.7 | 0.60 | 0.0% | 0% | 50% | 3% | 12% | 22% | 18.4% | -2% | -37% | -19% | -28% | -29% | 62% | 7 |
| 天润云 02167 | 应用软件 | 9.4 | 1.34 | 1.9% | 18% | 50% | 12% | 0% | 22% | 10.7% | +14% | +87% | +55% | +16% | +18% | 75% | 9 |
| 有赞 06051 | 应用软件 | 10.4 | 1.28 | 0.0% | 0% | 66% | 14% | 0% | 78% | 12.4% | +8% | +203% | -29% | -58% | -66% | 24% | 19 |
| 北森控股 09669 | 应用软件 | -86.5 | 1.84 | 0.0% | — | 68% | -2% | 1% | 48% | 7.6% | +24% | +83% | -9% | -56% | -60% | 36% | 23 |
| 金山软件 03888 | 应用软件 | 10.8 | 1.13 | 0.5% | 6% | 81% | 8% | 6% | 18% | 7.5% | -2% | +8% | +5% | -10% | -26% | 67% | 352 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。