| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金邦达宝嘉 03315 | 应用软件 | 205.0 | 0.22 | 8.1% | 1667% | 27% | 2% | 11% | 17% | 24.3% | -11% | -15% | -12% | -22% | -48% | 51% | 5 |
| 赛目科技 02571 | 应用软件 | 251.7 | 2.06 | 0.0% | 0% | 54% | 8% | 9% | 12% | 1.8% | +24% | +13% | +12% | +15% | +19% | 84% | 20 |
| 明源云 00909 | 应用软件 | 100.5 | 0.44 | 9.1% | 918% | 78% | 1% | 3% | 15% | 6.5% | -6% | +117% | -35% | -65% | -72% | 29% | 21 |
| 迈富时 02556 | 应用软件 | 61.1 | 6.44 | 0.0% | 0% | 42% | 7% | 1% | 64% | 0.6% | +89% | +109% | +94% | +93% | +13% | 99% | 181 |
| 金蝶国际 00268 | 应用软件 | 111.2 | 3.40 | 0.0% | 0% | 67% | 1% | 13% | 44% | 4.5% | +17% | +142% | +20% | -33% | -46% | 50% | 313 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。