| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪金花 00162 | 多元化零售商 | -0.1 | 1.91 | 0.0% | — | 64% | -125% | 46% | 97% | -124.5% | +2% | +26% | -14% | +2% | -24% | 42% | 0 |
| 岁宝百货 00312 | 多元化零售商 | -1.1 | 0.17 | 0.0% | — | — | -14% | 1% | 58% | 30.8% | -0% | -198% | -17% | +4% | -52% | 48% | 1 |
| 中国顺客隆 00974 | 多元化零售商 | -9.9 | 2.90 | 0.0% | — | 12% | -24% | 8% | 73% | 17.9% | -15% | +74% | -15% | -42% | -32% | 48% | 2 |
| 恒月控股 01723 | 多元化零售商 | -7.5 | 0.65 | 0.0% | — | 24% | -13% | 2% | 22% | -5.2% | +9% | -1683% | -57% | -65% | -87% | 12% | 2 |
| 百盛集团 03368 | 多元化零售商 | -1.8 | 0.12 | 14.8% | — | — | -6% | 23% | 74% | 123.6% | +4% | -15% | -27% | -12% | +14% | 68% | 4 |
| 先施 00244 | 多元化零售商 | -6.9 | -11.48 | 0.0% | — | 47% | -390% | 5% | 90% | -4.4% | +2% | -63% | +3% | -5% | -9% | 72% | 4 |
| 茂业国际 00848 | 多元化零售商 | -0.7 | 0.04 | 0.0% | — | 61% | -4% | 16% | 52% | 152.0% | -21% | -155% | -10% | -16% | -21% | 70% | 5 |
| 利福中国 02136 | 多元化零售商 | -73.1 | 0.08 | 71.8% | — | 54% | -0% | 28% | 34% | 40.1% | +1% | -33% | -9% | +154% | +125% | 78% | 9 |
| WING ON CO 00289 | 多元化零售商 | -13.9 | 0.23 | 9.0% | — | 73% | -2% | 2% | 7% | 0.6% | -10% | +64% | -6% | -1% | +13% | 88% | 38 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。