| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世纪医疗 01518 | 医疗及医学美容服务 | -0.7 | 0.27 | 0.0% | — | 29% | -24% | 10% | 52% | 13.6% | -26% | -210% | -54% | -67% | -72% | 26% | 1 |
| 万嘉集团 00401 | 医疗及医学美容服务 | -11.7 | 1.42 | 0.0% | — | 27% | -13% | 13% | 36% | -6.1% | +2% | -52% | +15% | +17% | +19% | 50% | 1 |
| 清晰医疗 01406 | 医疗及医学美容服务 | -6.5 | 1.10 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 0.0% | -5% | +61% | +0% | +0% | -11% | 71% | 2 |
| 天元医疗 00557 | 医疗及医学美容服务 | -8.1 | 1.33 | 0.0% | — | 85% | -19% | 15% | 39% | 2.1% | -29% | +0% | -20% | -22% | -25% | 61% | 2 |
| 爱帝宫 00286 | 医疗及医学美容服务 | -1.3 | 0.34 | 0.0% | — | 22% | -22% | 5% | 61% | 28.0% | -18% | +1% | +0% | +0% | -64% | 58% | 3 |
| 美皓集团 01947 | 医疗及医学美容服务 | -21.2 | 2.99 | 0.0% | — | 39% | -13% | 14% | 41% | 5.2% | +42% | +55% | +2% | +49% | +26% | 90% | 3 |
| 北京健康 02389 | 医疗及医学美容服务 | -4.7 | 0.29 | 0.0% | — | 27% | -6% | 3% | 16% | -7.0% | +5% | +12% | +14% | +25% | -8% | 90% | 5 |
| 医思健康 02138 | 医疗及医学美容服务 | -1.3 | 0.37 | 0.0% | — | — | -25% | 20% | 61% | 117.6% | -9% | -269% | +7% | -26% | -46% | 52% | 5 |
| 熙康云医院 09686 | 医疗及医学美容服务 | -38.5 | 2.50 | 0.0% | — | 27% | -12% | 3% | 72% | 12.8% | -3% | +52% | -8% | +3% | -5% | 89% | 8 |
| 康圣环球 09960 | 医疗及医学美容服务 | -20.5 | 0.33 | 10.1% | — | 44% | -2% | 15% | 26% | 14.2% | +5% | +5% | -8% | -8% | -32% | 64% | 10 |
| 脑动极光-B 06681 | 医疗及医学美容服务 | -5.4 | 4.17 | 0.0% | — | 41% | 0% | 4% | 87% | -3.8% | +88% | -66% | -37% | -77% | -73% | 8% | 20 |
| 一脉阳光 02522 | 医疗及医学美容服务 | -75.5 | 1.02 | 0.0% | — | 34% | 0% | 30% | 30% | 4.1% | +20% | +81% | -14% | -38% | -72% | 28% | 23 |
| 讯飞医疗科技 02506 | 医疗及医学美容服务 | -149.4 | 8.71 | 0.0% | — | 50% | -7% | 1% | 59% | 1.6% | +30% | +50% | -13% | -10% | -33% | 62% | 86 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。