| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞丽医美 02135 | 医疗及医学美容服务 | 4.1 | 0.50 | 0.0% | 0% | 41% | 2% | 16% | 59% | 52.4% | -1% | +96% | -2% | -23% | -2% | 59% | 1 |
| 现代健康科技 00919 | 医疗及医学美容服务 | -39.0 | 0.38 | 0.0% | — | — | -1% | 25% | 63% | 113.6% | -2% | +89% | -19% | +4% | -13% | 68% | 1 |
| 百本医护 02293 | 医疗及医学美容服务 | 9.2 | 0.61 | 3.9% | 36% | — | 8% | 4% | 27% | 17.9% | -22% | -43% | -9% | -21% | -28% | 68% | 2 |
| 卓珈控股 01827 | 医疗及医学美容服务 | 32.1 | 2.27 | 0.0% | 0% | — | 7% | 9% | 63% | 20.7% | -10% | +6% | -1% | -5% | -17% | 82% | 4 |
| 格林国际控股 02700 | 医疗及医学美容服务 | -290.0 | 10.74 | 0.0% | — | 56% | -10% | 21% | 53% | -1.4% | +2% | -109% | -5% | +6% | +12% | 81% | 4 |
| 梅斯健康 02415 | 医疗及医学美容服务 | 27.6 | 0.36 | 1.4% | 38% | 59% | 2% | 1% | 15% | -4.2% | +8% | -25% | -27% | -36% | -54% | 45% | 5 |
| 德视佳 01846 | 医疗及医学美容服务 | 293.8 | 0.62 | 1.9% | 549% | 41% | 5% | 37% | 34% | 24.3% | +11% | -33% | -6% | -22% | -23% | 70% | 8 |
| 瑞尔集团 06639 | 医疗及医学美容服务 | 43.6 | 0.55 | 0.0% | 0% | 20% | 1% | 9% | 44% | 24.1% | -4% | +19% | +0% | +0% | -27% | 68% | 10 |
| 希玛医疗 03309 | 医疗及医学美容服务 | 10.5 | 0.58 | 3.4% | 36% | 31% | 6% | 15% | 29% | 16.6% | +2% | +203% | -12% | -48% | -57% | 42% | 11 |
| 同仁堂医养 02667 | 医疗及医学美容服务 | 39.3 | 1.74 | 0.0% | 0% | 19% | 5% | 23% | 47% | 4.2% | +4% | -24% | -56% | -56% | -56% | 50% | 11 |
| 雍禾医疗 02279 | 医疗及医学美容服务 | 8.1 | 1.19 | 4.0% | 32% | 66% | 10% | 20% | 54% | 28.6% | +5% | +134% | +3% | +39% | -24% | 77% | 11 |
| 瑞慈医疗 01526 | 医疗及医学美容服务 | 3.7 | 0.66 | 2.5% | 9% | 43% | 21% | 30% | 65% | 45.6% | -0% | +13% | +16% | -27% | -24% | 64% | 13 |
| 大众口腔 02651 | 医疗及医学美容服务 | 50.1 | 4.13 | 2.7% | 133% | 38% | 13% | 16% | 27% | 6.5% | -5% | -15% | +130% | +194% | +103% | 90% | 14 |
| 卓正医疗 02677 | 医疗及医学美容服务 | 9.1 | 1.50 | 0.0% | 0% | 25% | 0% | 15% | 220% | 0.0% | +16% | +71% | -1% | -61% | -61% | 26% | 15 |
| 医渡科技 02158 | 医疗及医学美容服务 | 49.0 | 0.98 | 1.0% | 49% | 36% | 2% | 3% | 14% | -0.6% | +22% | +162% | -22% | -24% | -35% | 55% | 40 |
| 医脉通 02192 | 医疗及医学美容服务 | 13.3 | 0.94 | 2.3% | 31% | 60% | 7% | 0% | 4% | 1.5% | +20% | +10% | -2% | -26% | -49% | 48% | 52 |
| 海吉亚医疗 06078 | 医疗及医学美容服务 | 32.0 | 0.81 | 0.0% | 0% | 26% | 2% | 48% | 36% | 8.6% | -6% | -72% | +19% | -14% | -26% | 69% | 64 |
| 环球医疗 02666 | 医疗及医学美容服务 | 3.7 | 0.41 | 7.8% | 29% | 34% | 12% | 7% | 70% | 43.1% | +14% | +7% | -5% | -17% | -18% | 74% | 94 |
| 亮晴控股 03774 | 医疗及医学美容服务 | 350.7 | 92.89 | 0.0% | 0% | 90% | 35% | 28% | 55% | 0.6% | +36% | +20% | +114% | +390% | +1266% | 69% | 192 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。