| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华汇富金融 00188 | 其他金融 | -23.2 | 0.30 | 8.6% | — | — | -6% | 20% | 51% | 34.6% | +148% | +36% | -3% | -5% | -7% | 69% | 2 |
| 大禹金融 01073 | 其他金融 | 5.9 | 0.49 | 3.0% | 18% | — | 7% | 0% | 22% | -18.9% | +23% | +76% | -1% | -5% | -33% | 62% | 3 |
| 清科控股 01945 | 其他金融 | 3.4 | 0.55 | 0.0% | 0% | 47% | 12% | 7% | 44% | 11.3% | +26% | +500% | -10% | -8% | +7% | 65% | 4 |
| 南强控股 02680 | 其他金融 | 36.3 | 2.13 | 0.0% | 0% | — | 6% | 0% | 34% | 2.1% | -86% | +133% | +4% | -27% | +42% | 43% | 4 |
| 皓天财经集团 01260 | 其他金融 | 5.3 | 0.28 | 0.0% | 0% | 58% | 5% | 32% | 7% | 30.4% | +36% | +107% | -22% | +1% | -9% | 69% | 5 |
| 新火集团 01611 | 其他金融 | -6.3 | 2.79 | 0.0% | — | 1% | -2% | 0% | 42% | 7.7% | +452% | -117% | +6% | -20% | -68% | 28% | 15 |
| LFG投资控股 03938 | 其他金融 | 195.9 | 10.96 | 0.0% | 0% | — | 7% | 1% | 67% | 1.6% | +216% | +123% | -17% | +112% | +361% | 78% | 15 |
| HASHKEY HLDGS 03887 | 其他金融 | -6.2 | 3.26 | 0.0% | — | 56% | -124% | 2% | 32% | -5.4% | +0% | +9% | +2% | -57% | -57% | 36% | 79 |
| 香港交易所 00388 | 其他金融 | 26.2 | 8.54 | 3.4% | 89% | — | 32% | 0% | 90% | 4.4% | +37% | +36% | +9% | +4% | -5% | 92% | 5183 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。