| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣锋锂业 01772 | 其他金属及矿物 | 10.4 | 1.38 | 0.5% | 5% | 16% | 4% | 34% | 54% | 3.8% | +27% | +150% | -33% | -29% | +22% | 40% | 768 |
| 天齐锂业 09696 | 其他金属及矿物 | 11.1 | 1.04 | 0.0% | 0% | 39% | 1% | 35% | 28% | 6.5% | -17% | +456% | -21% | -32% | -14% | 50% | 591 |
| 力勤资源 02245 | 其他金属及矿物 | 5.8 | 1.74 | 3.8% | 22% | 19% | 25% | 55% | 57% | 14.8% | +44% | +55% | +35% | -19% | +31% | 60% | 280 |
| 佳鑫国际资源 03858 | 其他金属及矿物 | 13.7 | 8.01 | 0.0% | 0% | 49% | 38% | 63% | 55% | 7.2% | +0% | +278% | -33% | +19% | +83% | 31% | 252 |
| 智汇矿业 02546 | 其他金属及矿物 | 37.6 | 4.98 | 0.6% | 22% | 36% | 11% | 39% | 20% | 4.3% | +114% | +181% | +41% | +100% | +338% | 85% | 96 |
| 金川国际 02362 | 其他金属及矿物 | 14.1 | 1.05 | 0.6% | 9% | 23% | 3% | 48% | 55% | 6.1% | -14% | +3007% | +0% | +0% | +23% | 79% | 84 |
| 比优集团 09893 | 其他金属及矿物 | 23.8 | 3.95 | 1.0% | 23% | 42% | 18% | 48% | 59% | 12.3% | -4% | +16% | -16% | +65% | +184% | 71% | 55 |
| 新疆新鑫矿业 03833 | 其他金属及矿物 | 10.6 | 0.71 | 2.8% | 29% | 25% | 4% | 39% | 41% | 10.1% | +17% | +5% | +22% | -26% | +57% | 54% | 46 |
| 南方锰业 01091 | 其他金属及矿物 | 5.1 | 0.55 | 0.0% | 0% | 17% | 6% | 45% | 72% | 46.0% | -52% | +118% | -17% | -33% | -5% | 52% | 18 |
| 北方矿业 00433 | 其他金属及矿物 | 1.2 | 0.91 | 0.0% | 0% | 47% | 123% | 33% | 124% | 10.7% | +893% | +244% | -19% | -38% | -30% | 44% | 7 |
| 金岩高岭新材 02693 | 其他金属及矿物 | 10.5 | 0.43 | 8.6% | 91% | 34% | 7% | 51% | 43% | 9.4% | +6% | -23% | -17% | -30% | -59% | 31% | 3 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。